KLV Hannover-Stadt
1. Sichtungswettbewerb Ende 2009
am 13.12.2009 in Hannover – Sportleistungszentrum
Zevener Ergebnisse:
60 m m J A | 13.12.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Haack, Julian | 1991 | NI | LG Braunschweig | 7,31 | sec. | |||||||
2. | Deege, Cedric | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 7,41 | sec. | |||||||
2. | Yalzin, Alpaslan | 1991 | NI | VfL Wolfsburg | 7,41 | sec. | |||||||
4. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,51 | sec. | |||||||
5. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,52 | sec. | |||||||
5. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,52 | sec. | |||||||
7. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,56 | sec. | |||||||
8. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 7,60 | sec. | |||||||
9. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 7,64 | sec. | |||||||
10. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,68 | sec. | |||||||
11. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 7,80 | sec. | |||||||
12. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 7,81 | sec. | |||||||
13. | Jekel, Sven | 1990 | NI | LG Braunschweig | 7,96 | sec. | |||||||
14. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 7,98 | sec. | |||||||
15. | Cieslik, Sven | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 8,30 | sec. | |||||||
16. | Schwarzwald, Jost | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 8,41 | sec. | |||||||
200 m m J A | 13.12.2009 | ||||||||||||
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Deege, Cedric | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 23,54 | sec. | |||||||
2. | Henze, Lennart | 1992 | NI | LG Weserbergland | 23,79 | sec. | |||||||
3. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 24,06 | sec. | |||||||
4. | Schmidt, Jens | 1991 | NI | LAV Zeven | 24,21 | sec. | |||||||
5. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | LAC Emden/Aurich | 24,51 | sec. | |||||||
6. | Jarecki, Jonas | 1990 | NI | MTV Hondelage | 24,71 | sec. | |||||||
7. | Fofana, Louis | 1990 | NI | LG Hannover | 25,02 | sec. | |||||||
8. | Siebert, Malte | 1992 | NI | LG Weserbergland | 25,09 | sec. | |||||||
9. | Baumtrock, Artjom | 1991 | NI | Heidmühler FC | 25,69 | sec. | |||||||
10. | Cieslik, Sven | 1990 | NI | Blau-Weiß Hollage | 26,39 | sec. | |||||||
60 m m J B | 13.12.2009 | ||||||||||||
3. Zeitvorlauf |
1. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 7,54 | sec. | A | ||||
2. | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,56 | sec. | B | ||||
3. | Meene, Oliver | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 7,67 | sec. | B | ||||
4. | Gayk, Maxim | 1992 | NI | LG Hannover | 7,96 | sec. | |||||
5. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 8,00 | sec. | |||||
Kuhfuß, Fabian | 1993 | NI | Einbecker SV | disq. |
200 m m J B | 13.12.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 23,49 | sec. | |||||
2. | Suberg, Lars | 1993 | NI | LG Wilhelmshaven | 23,80 | sec. | |||||
3. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,82 | sec. | |||||
4. | Ohle, Bennet | 1993 | NI | Garbsener SC | 23,98 | sec. | |||||
5. | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 24,17 | sec. | |||||
6. | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 24,21 | sec. | |||||
7. | Härting, Sven | 1992 | NI | LG Hannover | 24,30 | sec. | |||||
8. | Schär, Lucas | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 24,45 | sec. | |||||
9. | Molde, Steffen | 1993 | NI | BTB Oldenburg | 24,56 | sec. | |||||
10. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 24,57 | sec. | |||||
10. | Smith, Christian | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 24,57 | sec. | |||||
12. | Krause, Stefan | 1993 | NI | LG Weserbergland | 24,93 | sec. | |||||
13. | Heidelauf, Nino | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 25,65 | sec. | |||||
14. | Mehrkens, Jascha | 1992 | NI | LAV Zeven | 26,25 | sec. | |||||
15. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 26,41 | sec. | |||||
16. | Neeland, Timm | 1994 | NI | LAC Emden/Aurich | 26,56 | sec. |
Schüler A M15
60 m Schü A M15 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,72 | sec. | |||||
2. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,82 | sec. | |||||
3. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 7,87 | sec. | |||||
4. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,01 | sec. | |||||
5. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 8,05 | sec. | |||||
6. | Dokoupil, Lennert | 1994 | NI | TSV Langeoog | 8,08 | sec. | |||||
7. | Nduati, David Ngugi | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,11 | sec. | |||||
8. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,18 | sec. |
60 m Schü A M15 | 13.12.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,62 | sec. | q | ||||||
2. | Surmann, Lasse | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 7,86 | sec. | q | ||||||
3. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,00 | sec. | q | ||||||
4. | Nduati, David Ngugi | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,07 | sec. | q | ||||||
5. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,18 | sec. | |||||||
6. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 8,26 | sec. | |||||||
7. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | LG Hannover | 8,64 | sec. | |||||||
60 m Schü A M15 | 13.12.2009 | ||||||||||||
2. Zeitvorlauf |
1. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 7,87 | sec. | q | ||||
2. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 7,93 | sec. | q | ||||
3. | Dokoupil, Lennert | 1994 | NI | TSV Langeoog | 8,13 | sec. | q | ||||
4. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 8,15 | sec. | q | ||||
5. | Hauschild, Sebastian | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,17 | sec. |
60 m Hürden Schü A M15 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 9,36 | sec. | |||||
2. | Stangel, Björn | 1994 | NI | Heidmühler FC | 9,49 | sec. | |||||
3. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | LG Hannover | 9,82 | sec. | |||||
4. | Dokoupil, Lennert | 1994 | NI | TSV Langeoog | 9,85 | sec. | |||||
5. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 10,28 | sec. | |||||
6. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 10,87 | sec. |
Weitsprung Schü A M15 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 5,73 | m |
x | 5,73 | 5,54 | 5,37 | 5,65 | 5,58 |
2. | Nduati, David Ngugi | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5,54 | m |
5,13 | 5,41 | 5,22 | x | 5,54 | 5,42 |
3. | Pfeiffer, Ole-Benedikt | 1994 | NI | LG Braunschweig | 5,49 | m |
x | x | 5,33 | x | x | 5,49 |
4. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,23 | m |
x | x | 5,23 | x | x | x |
5. | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 5,16 | m |
5,05 | 4,89 | 5,12 | 5,16 | 4,98 | 5,08 |
6. | Kathmann, Markus Tom | 1994 | NI | LG Hannover | 5,16 | m |
4,78 | x | 4,56 | 4,74 | x | 5,16 |
7. | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 5,15 | m |
x | 4,70 | 5,15 | 4,54 | 4,80 | 5,13 |
8. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 4,55 | m |
4,52 | 4,46 | 4,55 | 4,53 | x | x |
9. | Dokoupil, Lennert | 1994 | NI | TSV Langeoog | 4,43 | m |
x | x | 4,43 |
Schüler A M14
60 m Schü A M14 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,49 | sec. | |||||
2. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 7,54 | sec. | |||||
3. | Krull, Richard | 1995 | NI | LAC Emden/Aurich | 7,91 | sec. | |||||
4. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 8,00 | sec. | |||||
5. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 8,10 | sec. |
60 m Schü A M14 | 13.12.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 7,65 | sec. | q | ||||
2. | König, Christoph | 1995 | NI | VfV Hildesheim | 7,91 | sec. | q | ||||
3. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 7,99 | sec. | q | ||||
4. | Mengers, Hendrik | 1995 | NI | TSV Burgdorf | 8,11 | sec. | |||||
5. | Harrison, Philip | 1995 | NI | LG Hannover | 8,66 | sec. | |||||
6. | Boog, Jannik | 1996 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 8,75 | sec. |
60 m Hürden Schü A M14 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 9,34 | sec. | |||||
2. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 9,36 | sec. | |||||
3. | König, Christoph | 1995 | NI | VfV Hildesheim | 9,52 | sec. | |||||
4. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 9,57 | sec. | |||||
5. | Mengers, Hendrik | 1995 | NI | TSV Burgdorf | 9,80 | sec. | |||||
6. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 10,00 | sec. | |||||
7. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 10,15 | sec. | |||||
Haidukiewicz, Florian | 1995 | NI | LG Hannover | aufg. | |||||||
Harrison, Philip | 1995 | NI | LG Hannover | ab. |
Weitsprung Schü A M14 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 5,38 | m |
5,35 | x | 5,38 | 5,24 | 5,27 | 5,16 |
2. | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 5,30 | m |
3,31 | 5,15 | 5,07 | 5,24 | 4,25 | 5,30 |
3. | Krull, Richard | 1995 | NI | LAC Emden/Aurich | 5,29 | m |
5,11 | 5,12 | 4,82 | 4,92 | 4,96 | 5,29 |
4. | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 5,11 | m |
5,11 | 4,97 | 4,98 | 5,00 | 5,09 | 5,01 |
5. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 5,11 | m |
4,94 | 5,00 | 5,11 | 4,77 | 5,03 | 4,89 |
6. | Groenewold, Tobias | 1995 | NI | LG Hannover | 4,98 | m |
3,16 | x | 4,83 | 4,82 | 4,98 | x |
7. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 4,92 | m |
4,39 | 4,85 | 4,91 | 4,65 | 4,84 | 4,92 |
8. | Boog, Jannik | 1996 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 4,80 | m |
4,80 | x | 4,70 | x | 4,51 | 4,66 |
9. | Wedig, Peer-Hendrik | 1995 | NI | TB Stöcken | 4,27 | m |
4,27 | x | x |
10. | König, Christoph | 1995 | NI | VfV Hildesheim | 4,23 | m |
4,23 | – | – |
11. | Haid, Philipp | 1995 | NI | Einbecker SV | 3,85 | m |
3,82 | 3,85 | x |
200 m w J B | 13.12.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 26,54 | sec. | |||||
2. | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 26,60 | sec. | |||||
3. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 26,74 | sec. | |||||
4. | Hungar, Constanze | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 26,91 | sec. | |||||
5. | John, Corinna | 1992 | NI | LG Osterode | 26,94 | sec. | |||||
6. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 27,05 | sec. | |||||
7. | Diekmann, Lara | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 27,35 | sec. | |||||
8. | Flormann, Fenja | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 27,43 | sec. | |||||
9. | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 27,50 | sec. | |||||
10. | Tomforde, Anna | 1993 | NI | LAV Zeven | 27,67 | sec. | |||||
11. | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 28,15 | sec. | |||||
12. | Godau, Céline | 1993 | NI | LAC Meckelfeld | 28,31 | sec. | |||||
13. | Eckert, Sarah | 1993 | NI | SG Misburg | 29,12 | sec. | |||||
14. | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 29,67 | sec. | |||||
15. | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 29,84 | sec. | |||||
16. | Strohbusch, Sarah | 1992 | NI | MTV Hondelage | 30,83 | sec. | |||||
17. | Deeg, Jessica | 1994 | BR | TuS Huchting | 30,87 | sec. | |||||
18. | Wobbe, Jana | 1993 | NI | Heidmühler FC | 31,02 | sec. | |||||
19. | Schlüter, Svenja | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 31,25 | sec. |
60 m Schi A W15 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,13 | sec. | |||||
2. | Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | 8,18 | sec. | |||||
3. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,22 | sec. | |||||
4. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,32 | sec. | |||||
5. | Gees, Alina | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 8,33 | sec. | |||||
6. | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8,71 | sec. | |||||
7. | Steinert, Josephine | 1994 | NI | LG Braunschweig | 8,87 | sec. | |||||
8. | Müller, Jana | 1994 | NI | Einbecker SV | 8,89 | sec. |
60 m Schi A W15 | 13.12.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Holsten, Sarina | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,14 | sec. | q | ||||
2. | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 8,75 | sec. | q | ||||
3. | Steinert, Josephine | 1994 | NI | LG Braunschweig | 8,82 | sec. | q | ||||
3. | Müller, Jana | 1994 | NI | Einbecker SV | 8,82 | sec. | q | ||||
5. | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 8,83 | sec. | |||||
6. | Benecke, Ilka | 1994 | NI | LAV Zeven | 9,68 | sec. |
60 m Schi A W15 | 13.12.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,19 | sec. | q | ||||
2. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 8,22 | sec. | q | ||||
3. | Gees, Alina | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 8,25 | sec. | q | ||||
4. | Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | 8,28 | sec. | q | ||||
5. | Wiebe, Eva | 1994 | BR | BremerLT | 8,99 | sec. | |||||
6. | Fünfstück, Magdalena | 1994 | NI | Heidmühler FC | 9,33 | sec. |
60 m Hürden Schi A W15 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | 9,21 | sec. | |||||
2. | Raas, Chantal | 1994 | NI | LAV Zeven | 9,62 | sec. | |||||
3. | Dösereck, Esther | 1994 | NI | LG Göttingen | 10,02 | sec. | |||||
4. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 10,13 | sec. | |||||
5. | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | 10,59 | sec. | |||||
6. | Klose, Katharina | 1994 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,43 | sec. | |||||
Steinert, Josephine | 1994 | NI | LG Braunschweig | ab. |
Weitsprung Schi A W15 | 13.12.2009 |
Finale |
1. | Altmann, Lara | 1994 | NI | LG Göttingen | 5,26 | m |
x | x | 4,92 | x | 4,25 | 5,26 |
2. | Schuster, Mareike | 1994 | NI | LAV Zeven | 5,22 | m |
x | 5,08 | 5,19 | 5,09 | 5,22 | x |
3. | Steinert, Josephine | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4,52 | m |
4,38 | 4,52 | 4,40 | 4,44 | 4,43 | 4,25 |
4. | Groenewold, Julia | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4,52 | m |
x | 4,27 | 4,52 | 4,24 | x | 4,38 |
5. | Gees, Alina | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,51 | m |
4,51 | 4,33 | 4,28 | 4,40 | x | 4,43 |
6. | Dösereck, Esther | 1994 | NI | LG Göttingen | 4,37 | m |
4,37 | 2,82 | x | 4,13 | 4,16 | x |
7. | Müller, Jana | 1994 | NI | Einbecker SV | 4,15 | m |
4,05 | x | 4,06 | 3,71 | 4,09 | 4,15 |
8. | Fünfstück, Magdalena | 1994 | NI | Heidmühler FC | 3,92 | m |
3,85 | 3,72 | 3,92 | 3,89 | 3,72 | 3,88 |
Meißner, Melina | 1994 | NI | LG Hannover | n.a. |
60 m Schi A W14 | 13.12.2009 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Kreikenbohm, Marie | 1995 | NI | LG Göttingen | 8,53 | sec. | A | ||||
2. | Pielok, Leah | 1996 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 8,62 | sec. | A | ||||
3. | Lemmermann, Anne | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 8,87 | sec. | B | ||||
4. | Mattern, Marieke | 1995 | NI | LG Hannover | 8,95 | sec. | |||||
5. | Arndt, Viviana | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 9,06 | sec. | |||||
6. | Droste, Indra | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 9,10 | sec. | |||||
7. | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | NI | LAV Zeven | 9,24 | sec. |
60 m Hürden Schi A W14 | 13.12.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Ewert, Annika | 1995 | NI | MTV Salzgitter | 9,54 | sec. | |||||
2. | Dirlam, Nora | 1995 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 9,64 | sec. | |||||
3. | Strauß, Sarah | 1995 | NI | Heidmühler FC | 9,87 | sec. | |||||
4. | Beyer, Lisa-Marie | 1995 | NI | LG Hannover | 9,93 | sec. | |||||
5. | Mattern, Marieke | 1995 | NI | LG Hannover | 9,95 | sec. | |||||
6. | Klumpe, Elisabeth | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 10,02 | sec. | |||||
7. | Arndt, Viviana | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 10,34 | sec. | |||||
8. | Pfeifer, Valerie | 1995 | BR | BremerLT | 10,38 | sec. | |||||
9. | Luhnau, Zora | 1995 | NI | LG Hannover | 10,42 | sec. | |||||
10. | Goes, Ann-Sophie | 1995 | NI | TV Langen | 10,44 | sec. | |||||
11. | Wiencke, Martha | 1995 | NI | MTV Salzgitter | 10,49 | sec. | |||||
12. | Mager, Fenja | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 10,60 | sec. | |||||
13. | Gerdes, Sonja | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 10,69 | sec. | |||||
14. | Blanken, Kristin | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 11,18 | sec. | |||||
15. | Klumpe, Theresa | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 11,24 | sec. | |||||
16. | Droste, Indra | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 11,28 | sec. | |||||
17. | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | TSV Anderten | 11,64 | sec. | |||||
18. | Lemmermann, Anne | 1995 | NI | TSV Gnarrenburg | 11,66 | sec. | |||||
19. | Janssen, Julia | 1995 | NI | SV Sparta Werlte | 11,83 | sec. | |||||
20. | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | NI | LAV Zeven | 12,03 | sec. |