MTV Soltau
Abendsportfest und Soltauer Meilenlauf
am 6.06.2007 in 29614 Soltau – Hindenburgstadion
Zevenener Ergebnisse:
100 m Männer | +0,0 | 6.06.2007 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bade-Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 11,14 | sec. | |||||
2. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. | |||||
3. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 11,68 | sec. | |||||
4. | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,79 | sec. | |||||
4. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 11,79 | sec. | |||||
6. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 12,23 | sec. | |||||
6. | Völkl, Pascal | 1992 | NI | MTSV Hohenwestedt | 12,23 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 6.06.2007 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Gehlhoff, Miguel | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,38 | sec. | |||||
2. | Grothe, Mathias | 1988 | NI | SV Munster | 12,43 | sec. | |||||
3. | Dressel, Haakon | 1991 | NI | LG Fallingbostel | 12,63 | sec. | |||||
4. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | Tus Bothel e. V. | 12,69 | sec. | |||||
5. | Müller, Udo | 1963 | NI | LGK Verden | 13,03 | sec. | |||||
6. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 13,26 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 6.06.2007 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 21,83 | sec. | |||||
2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,28 | sec. | |||||
3. | Seinschedt, Lars | 1980 | BR | Bremer LT | 23,31 | sec. | |||||
4. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,62 | sec. |
Weitsprung Männer | 6.06.2007 |
Finale |
1. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 5,21 | m |
5,19 | 5,00 | x | x | 5,15 | 5,21 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 4,87 | m |
4,87 | 4,85 | 4,84 | 4,56 | x | 4,76 |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Senioren M50
Kugelstoss Sen. M50 6 kg | 6.06.2007 |
Finale |
1. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 10,43 | m |
10,43 | 8,79 | 8,82 | 8,66 | x | x |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 6.06.2007 |
Finale |
1. | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 27,78 | m |
27,29 | 27,09 | 26,53 | x | 27,78 | 24,92 |
100 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Meyer, Imke | 1984 | NI | MTV Hanstedt | 13,58 | sec. | |||||
2. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,64 | sec. | |||||
3. | Vermeer, Kelly | 1990 | NI | LAV Zeven | 13,72 | sec. | |||||
4. | Völz, Annika | 1993 | NI | MTV Hanstedt | 13,77 | sec. | |||||
5. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 13,80 | sec. | |||||
6. | Biene, Katharina | 1990 | NI | LGK Verden | 14,18 | sec. | |||||
7. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 14,27 | sec. |
100 m Frauen | +0,1 | 6.06.2007 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 12,74 | sec. | |||||
2. | Jakob, Katharina | 1990 | NI | MTSV Hohenwestedt | 13,26 | sec. | |||||
3. | Müller, Anne | 1990 | NI | LAV Zeven | 13,45 | sec. | |||||
4. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 13,47 | sec. | |||||
5. | Breßgott, Timna | 1992 | NI | MTV Soltau | 13,97 | sec. | |||||
6. | Gebhardt, Jana | 1992 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,06 | sec. | |||||
7. | Reinhardt, Alena | 1990 | NI | TSV Neuenkirchen | 14,26 | sec |
200 m Frauen | +0,0 | 6.06.2007 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Miroir, Celine | 1980 | HH | Hamburger SV | 25,48 | sec. | |||||
2. | Jakob, Katharina | 1990 | NI | MTSV Hohenwestedt | 27,34 | sec. | |||||
2. | Müller, Anne | 1990 | NI | LAV Zeven | 27,34 | sec. | |||||
4. | Klöckner, Anja | 1984 | HH | Hamburger SV | 27,45 | sec. | |||||
5. | Brüggmann, Iris | 1981 | HH | Hamburger SV | 28,53 | sec. |
200 m Frauen | +0,1 | 6.06.2007 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 28,24 | sec. | |||||
2. | Berg, Marina | 1988 | NI | SV Munster | 28,80 | sec. | |||||
3. | Vermeer, Kelly | 1990 | NI | LAV Zeven | 28,98 | sec. | |||||
4. | Biene, Katharina | 1990 | NI | LGK Verden | 29,03 |