DLV Talentcross

DLV Talentcross im Seebad Heringsdorf (Mecklenburg-Vorpommern) am 11.12.2004

 

Kenneth Gerschler

 

In der Schülerklasse M15 ging Kenneth Gerschler für den LV Niedersachsen an den Start.
In der Einzelwertung wurde er sehr guter Fünfter und mit der Mannschaft kamen die drei

Niedersachsen auf den 1. Platz

 

Schüler M15 – 3100 m Mannschaftswertung

 

 
  1. LV Niedersachsen                                              14 Pkt.
          Gruber (89) 3 - Gerschler (89) 5 - Pehrs (89) 6
 
  2. LV Baden-Würtemberg                                           40 Pkt.
          Ringer (89) 1 - Rösch (89) 15 - Chapron (89) 24
 
  3. LV Westfalen                                                  48 Pkt.
          Heimann (89) 12 - Pohle (89) 17 - Dietz (89) 19
 
  4. LV Mecklenburg-Vorpommern                                     51 Pkt.
          Gerdel (89) 10 - Pabel (89) 13 - Schlegel (89) 28
 
  5. LV Nordrhein                                                  57 Pkt.
          Hahn (89) 2 - Klug (89) 25 - Donner (89) 30
 
  6. LV Berlin                                                     61 Pkt.
          Krebs (89) 8 - Gewohn (89) 16 - Wunsch  (89) 37
 
  7. LV Sachsen                                                    66 Pkt.
          Hoyer (89) 7 - Zelms (89) 23 - Schäller (89) 36
 
  8. LV Sachsen-Anhalt                                             73 Pkt.
          Steinmüller (89) 11 - Rosenbaum (89) 20 - Pusch (89) 42
 
  9. LV Schleswig-Holstein                                         75 Pkt.
          Grönevald-Schroeder (89) 18 - Nabow (89) 26 - Uliczka (89) 31
 
 10. LV Thüringen                                                  77 Pkt.
          Keiner (89) 4 - Kohnt (89) 32 - Körner (89) 41
 
 11. LV Westfalen                                                  81 Pkt.
          Erlei (89) 21 - Becker (89) 27 - Rustemeier (89) 33
 
 12. LV Brandenburg                                                104 Pkt.
          Linke (89) 9 - Presia (89) 47 - Bernatzki (89) 48

 

Schüler M15 – 3100 m

  1. Ringer, Richard             89 LV Baden-Würtemberg            11:02
  2. Hahn, Alexander             89 LV Nordrhein                   11:03
  3. Gruber, Daniel              89 LV Niedersachsen               11:06
  4. Keiner, Sebastian           89 LV Thüringen                   11:12
  5. Gerschler, Kenneth          89 LV Niedersachsen               11:18
  6. Pehrs, Florian              89 LV Niedersachsen               11:19
  7. Hoyer, Vincent              89 LV Sachsen                     11:25
  8. Krebs, Robert               89 LV Berlin                      11:27
  9. Linke, Denny                89 LV Brandenburg                 11:34
 10. Gerdel, Chris               89 LV Mecklenburg-Vorpommern      11:35
 11. Steinmüller, Axel           89 LV Sachsen-Anhalt              11:39
 12. Heimann, Kai                89 LV Westfalen                   11:39
 13. Pabel, Daniel               89 LV Mecklenburg-Vorpommern      11:40
 14. Klingenberg, Sadik          89 LV Niedersachsen               11:40
 15. Rösch, Benjamin             89 LV Baden-Würtemberg            11:41
 16. Gewohn, Oliver              89 LV Berlin                      11:42
 17. Pohle, Hendrik              89 LV Westfalen                   11:44
 18. Grönevald-Schroeder, Leif   89 LV Schleswig-Holstein          11:50
 19. Dietz, Torben               89 LV Westfalen                   11:51
 20. Rosenbaum, Tim              89 LV Sachsen-Anhalt              11:52
 21. Erlei, Ben                  89 LV Westfalen                   11:52
 22. Vedi, Marino                89 LV Rheinland                   11:53
 23. Zelms, Martin               89 LV Sachsen                     11:53
 24. Chapron, Adrian             89 LV Baden-Würtemberg            11:54
 25. Klug, Markus                89 LV Nordrhein                   11:54
 26. Nabow, Pascal               89 LV Schleswig-Holstein          11:57
 27. Becker, Gregor              89 LV Westfalen                   11:59
 28. Schlegel, Tom               89 LV Mecklenburg-Vorpommern      12:00
 29. Natterodt, Jens             89 LV Baden-Würtemberg            12:01
 30. Donner, Daniel              89 LV Nordrhein                   12:02
 31. Uliczka, Jörn               89 LV Schleswig-Holstein          12:02
 32. Kohnt, Sascha               89 LV Thüringen                   12:02
 33. Rustemeier, Fabian          89 LV Westfalen                   12:05
 34. Klingenhöfer, Eric          89 LV Mecklenburg-Vorpommern      12:10
 35. Hahn, Sebastian             89 LV Nordrhein                   12:10
 36. Schäller, Sebastian         89 LV Sachsen                     12:13
 37. Wunsch , Tim                89 LV Berlin                      12:16
 38. Hottenrott, Andreas         89 LV Nordrhein                   12:17
 39. Bueltemann, Daniel          89 LV Hessen                      12:18
 40. Bocksch, Michael            89 LV Schleswig-Holstein          12:21
 41. Körner, Benjamin            89 LV Thüringen                   12:21
 42. Pusch, Alexander            89 LV Sachsen-Anhalt              12:26
 43. Oestereich, Willi           89 LV Thüringen                   12:28
 44. Körner, Benjamin            89 LV Thüringen                   12:29
 45. Roschinsky, Christoph       89 LV Berlin                      12:42
 46. Laaser, Jean-Pierre         89 LV Berlin                      12:43
 47. Presia, Christopher         89 LV Brandenburg                 12:47
 48. Bernatzki, Norman           89 LV Brandenburg                 12:50
 49. Reinhold, Jens              89 LV Brandenburg                 12:52
 50. Schulz, Arne                89 LV Schleswig-Holstein          12:54
 51. Wiermann, Matthias          89 LV Hamburg                     12:57
 52. Schubert, Samuel            89 LV Sachsen                     13:14
 53. Pfaffenbach, Jonas          89 LV Hamburg                     14:30
 54. Recker, Markus              89 LV Westfalen                   14:41

 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Ergebnisse-2004 von Steffen Meinke. Setze ein Lesezeichen zum Permalink.

Über Steffen Meinke

Moin, mein Name ist Steffen Meinke, ich bin seit Mitte 2016 für die technische Umsetzung der LAV Zeven Seite verantwortlich und veröffentliche regelmäßig die neusten Artikel und Ergebnisse der Aktiven. Neben dieser Aufgabe bin ich auch noch im KLV Rotenburg als Statikstiker für die Kinder und Jugendliche der Altersklassen U16 und jünger verantwortlich. Bei so viel Arbeit neben dem Platz habe ich kaum noch Zeit selbst zu trainieren, doch werdet ihr meinen Namen auch immer wieder als Athlet der LAV auf dieser Seite finden.