Meister 2014 LAV Zeven Stand: 06.10.2014
Deutsche Meister 2014 |
Männer: | |||||
Männlich U20 | |||||
Crosslauf | 31.Platz | Mahmoud Kanj | Löningen, 09.03.2014 | ||
110m Hürden 400m Hürden |
13.Platz | Kevin Lembach Kevin Lembach |
14,79 56,14 |
Sec. Sec. |
Wattenscheid, 9.8.14 Wattenscheid, 9.8.14 |
Senioren M 40 | |||||
Senioren M 50 | |||||
60m Halle | 6.Platz | Czeslaw Pradzynski | 7,81 | Sec. | Erfurt, 01.03.2014 |
200m Halle | 8.Platz | Czeslaw Pradzynski | 25,94 | Sec. | Erfurt, 01.03.2014 |
100m | 2.Platz | Czeslaw Pradzynski | 12,10 | Sec. | Erfurt, 12.07.2014 |
200m | Czeslaw Pradzynski | 25,64 | Sec. | Erfurt, 13.07.2014 | |
Senioren M 55 | |||||
Senioren M 60 | |||||
60m Halle 200m Halle 400m Halle |
4.Platz 4.Platz 6.Platz 4.Platz |
Helmut Meier Helmut Meier Bernward Schneegans Helmut Meier |
8,23 27,15 30,02 61,72 |
Sec. Sec. Sec. Sec. |
Erfurt, 01.03.2014 Erfurt, 01.03.2014 Erfurt, 01.03.2014 Erfurt, 02.03.2014 |
100m | 2.Platz | Helmut Meier | 12,95 | Sec. | Erfurt, 11.07.2014 |
200m | 3.Platz | Helmut Meier | 26,50 | Sec. | Erfurt, 13.07.2014 |
400m | 4.Platz | Helmut Meier | 60,49 | Sec. | Erfurt, 12.07.2014 |
Senioren M 65 | |||||
800m | 2.Platz | Detlef Wickmann | 2:30,25 | Min. | Erfurt, 11.07.2014 |
Jugend M15 | |||||
300m | 11.Platz | Janik Dohrmann | 37,67 | Sec. | Köln, 17.08.2014 |
BWK Wurf | 16.Platz | Janik Dohrmann | 2757 | Pkt. | Mgladbach,06.07.2014 |
Norddeutsche Meister 2014 |
Männer | |||||
Speerwurf | 3.Platz | Niels Michaelis | 60,55 | m | Hamburg, 13.07.2014 |
Männlich U20 | |||||
60m Halle | Kevin Lembach | 7,44 | sec. | Hamburg, 01.02.2014 | |
200m Halle | Kevin Lembach | 23,86 | sec. | Hamburg, 02.02.2014 | |
800m | 13.Platz | Steffen Meinke | 2:03,75 | Sec. | Berlin, 02.08.2014 |
Speerwurf | 3.Platz | Thore Michaelis | 49,94 | Min. | Berlin, 03.08.2014 |
Männlich U 18 | |||||
200m | 13.Platz 15.Platz |
Alexander Herzog Niels-Henrik Meyer |
24,01 24,18 |
Sec. Sec. |
Hamburg, 13.07.2014 |
400m | 12.Platz | Niels-Henrik Meyer | 53,15 | Sec. | Hamburg, 13.07.2014 |
Männlich M 15 | |||||
Weiblich U 20 | |||||
Senioren M 50 | |||||
100m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 12,20 | Sec. | Celle, 15.06.2014 |
1500m | 5.Platz | Bernd Kümmel | 5:09,70 | Min. | Celle, 15.06.2014 |
Seniorinen M 60 | |||||
100m | 1.Platz | Helmut Meier | 13,12 | Sec. | Celle, 15.06.2014 |
200m | 1.Platz | Helmut Meier | 27,12 | Sec. | Celle, 14.06.2014 |
400m | 1.Platz | Helmut Meier | 60,78 | Sec. | Celle, 15.06.2014 |
Weitsprung | 3.Platz | Rainer Liburg | 3,60 | M | Celle, 15.06.2014 |
Senioren M 65 | |||||
800m | 1.Platz | Detlef Wickmann | 2:33,28 | Min. | Celle, 14.06.2014 |
Landesmeister 2014 |
Männer | |||||
Speer Winterw. | 1.Platz | Niels Michaelis | 55,70 | m | Meppen, 19.01.2014 |
Cross Mittel Manns. | 9.Platz | Andreas Müller, Marco Miltzlaff, Thomas Silies | 131 | Pkt. | Ostercappeln, 09.02.2014 |
Cross Langstrecke Mannschaft | 14.Platz | Marco Miltzlaff, Carsten Ahlfeld, Heino Fiehnen | 166 | Pkt. | Ostercappeln, 09.02.2014 |
Marathon Manns. | 6.Platz | C.Ahlfeld,J.Brunke, B.Schulz | 10:15:21 | Std. | Bremen, 5.10.2014 |
5000m | 12.Platz | Mahmoud Kanj | 1632,74 | Min. | Bremen, 05.07.2014 |
Speerwurf | 1.Platz | Niels Michaelis | 61,85 | m | Bremen, 06.07.2014 |
Männlich U 20 | |||||
Cross Mittel | 3.Platz 19.Platz 27.Platz |
Mahmoud Kanj Steffen Meinke Bastian Silies |
Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Cross Mittel Mannschaft | 4.Platz | Mahmoud Kanj, Steffen Meinke, Bastian Silies | 49 | Pkt. | Ostercappeln, 09.02.2014 |
60m
200m Halle 60m Hürden |
5.Platz 4.Platz 2.Platz |
Kevin Lembach Kevin Lembach Kevin Lembach |
7,41 23,63 8,54 |
sec. sec. sec. |
Hannover, 26.1.2014 Hannover, 26.1.2014 Hannover, 25.1.2014 |
400m | 6.Platz | Nils-Henrik Meyer | 53,10 | Sec. | Wilhelmshaven, 19.07.2014 |
3000m Halle | 2.Platz | Mahmoud Kanj | 9:29,85 | Min. | Hannover, 25.1.2014 |
5000m | 2.Platz | Mahmoud Kanji | 16:28,30 | Min. | Osnabrück, 11.05.2014 |
10KM Strasse | 3.Platz | Mahmoud Kanj | 35:05 | Min. | Lingen, 30.03.2014 |
4x100m Staffel | 3.Platz | A.Herzog, K.Lembach, N.H. Meyer, St. Meinke | 45,06 | Sec. | Wilhelmshaven, 19.97.2014 |
400m Hürden | 1.Platz | Kevin Lembach | 56,30 | Sec. | Wilhelmshaven, 19.07.2014 |
Dreisprung | 1.Platz | Kevin Lembach | 13,59 | m | Wilhelmshaven, 19.07.2014 |
Männlich U 18 | |||||
Speer Winterw. | 7.Platz | Kai Pieper | 36,03 | m | Meppen, 19.01.2014 |
100m | Alexander Herzog | 12,22 | Sec. | Bremen, 05.07.2014 | |
200m | Niels-Henrik Meyer | 24,03 | Sec. | Bremen, 06.07.2014 | |
Alexander Herzog | 24,36 | Sec. | Bremen, 06.07.2014 | ||
400m | 3.Platz | Nils-Henrik Meyer | 52,75 | Sec. | Bremen, 05.07.2014 |
Speerwurf | 4.Platz | Thore Michaelis | 51,35 | Sec. | Bremen, 05.07.2014 |
Männlich U 16 | |||||
BWK Mannschaft | 3.Platz | J.Dohrmann, N.BredehöftJ.O.Fasel, J.Michaelis, T.Tietjen | 11716 | Pkt. | Edemissen, 14.06.2014 |
Vierkampf Manns. | 2.Platz | J.Dohrmann,N.Bredehöft J.Michaelis, J.O.Fasel T.Tietjen |
9452 | Pkt. | Braunschweig, 26.07.2014 |
9-kampf Manns. | 2.Platz | J.Dohrmann, N.Bredehöft, J. Michaelis |
13420 | Pkt. | Braunschweig, 26./27.07.2014 |
Männlich M 15 | |||||
60m | 5.Platz | Janik Dohrmann | 7,69 | sec. | Hannover, 26.01.2014 |
60m Hürden | 3.Platz | Janik Dohrmann | 9,03 | sec. | Hannover, 25.01.2014 |
Weitsprung/Halle | 6.Platz | Janik Dohrmann | 5,49 | m | Hannover, 26.01.2014 |
Kugelstoßen/Halle | 2.Platz | Janik Dohrmann | 12,45 | m | Hannover, 26.01.2013 |
Weitsprung | 8.Platz | Janik Dohrmann | 5,93, | m | Wilhelmshaven, 19.07.2014 |
Dreisprung | 1.Platz | Janik Dohrmann | 11,83 | m | Wilhelmshaven, 19.07.2014 |
BWK Wurf | 1.Platz 10.Platz |
Janik Dohrmann Jost Michaelis |
2787 2179 |
Pkt. Pkt. |
Edemissen, 14.06.2014 Edemissen, 14.06.2014 |
Vierkampf | 2.Platz 18.Platz 19.Platz |
Janik Dohrmann Joost Michaelis Timon Tiejen |
2292 1754 1698 |
Pkt. Pkt. Pkt. |
Braunschweig, 26.07.2014 Braunschweig, 26.07.2014 Braunschweig, 26.07.2014 |
Neunkampf | 2.Platz 9.Platz |
Janik Dohrmann Joost Michaelis |
5011 4004 |
Pkt. Pkt. |
Braunschweig, 26./27.07.2014 Braunschweig, 26./27.07.2014 |
Männlich U 14 | |||||
Cross Mittel | 10.Platz | Marius Silies | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Kugelstoßen | 5.Platz | Niklas Bredehöft | 11,09 | m | Wilhelmshaven, 19.07.2014 |
BWK Wurf | 2.Platz 4.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
2371 2221 |
Pkt. Pkt. |
Edemissen, 14.06.2014 Edemissen, 14.06.2014 |
Vierkampf | 4.Platz 12.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
1977 1731 |
Pkt. Pkt. |
Braunschweig, 26.07.2014 Braunschweig, 26.07.2014 |
Neunkampf | 2.Platz 7.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
4405 3573 |
Pkt Pkt.. |
Braunschweig, 26./27.07.2014 Braunschweig, 26./27.07.2014 |
Frauen | |||||
Cross Mittel | 7.Platz | Katharina Voigt | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Weiblich U 20 | |||||
Seniorinnen W 30 | |||||
Cross Mittel | 1.Platz | Katharina Voigt | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
10KM Strasse | 1.Platz | Katharina Voigt | 39:51 | Min. | Lingen, 30.03.2014 |
Senioren M 40 | |||||
Cross Mittel | 3.Platz | Marco Miltzlaff | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
4.Platz | Thomas Silies | Ostercappeln, 09.02.2014 | |||
Cross Mittel Mannschaft | 1.Platz | Andreas Müller, Marco Miltzlaff,Thomas Silies | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Cross Langstrecke | 4.Platz | Marco Miltzlaff | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Cross Langstrecke Mannschaft | 3.Platz | Marco Miltzlaff, Carsten Ahlfeld, Heino Fiehnen | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Senioren M 45 | |||||
Ostercappeln, 09.02.2014 | |||||
Cross Mittel | 3.Platz | Andreas Müller | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
Cross Langstrecke | 7.Platz | Carsten Ahlfeld | Ostercappeln, 09.02.2014 | ||
18.Platz | Heino Fiehnen | Ostercappeln, 09.02.2014 | |||
Marathon | 6.Platz | Carsten Ahlfeld | 2:51:36 | Std. | Bremen, 05.10.2014 |
Senioren M 50 | |||||
100m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 12,20 | Sec. | Celle, 15.06.2014 |
1500m | 5.Platz | Bernd Kümmel | 5:09,70 | Min. | Celle, 15.06.2014 |
Marathon | 9.Platz | Jens Brunke | 3:34:16 | Std. | Bremen, 05.10.2014 |
Senioren M 55 | |||||
Marathon | 7.Platz | Bernd Schulz | 3:49:29 | Std. | Bremen, 05.10.2014 |
Senioren M 60 | |||||
100m | 1.Platz | Helmut Meier | 13,12 | Sec. | Celle, 15.06.2014 |
200m | 1.Platz | Helmut Meier | 27,12 | Sec. | Celle, 14.06.2014 |
400m | 1.Platz | Helmut Meier | 60,78 | Sec. | Celle, 14.06.2014 |
Weitsprung | 3.Platz | Rainer Liburg | 3,60 | m | Celle, 15.06.2014 |
Senioren M 65 | |||||
800m | 1.Platz | Detlef Wickmann | 2:33,28 | Min. | Celle, 14.06.2014 |
Bezirksmeisterschaften 2014 |
Männer | ||||||||
Männlich U20 | ||||||||
100m | 1.Platz | Kevin Lembach | 11,43 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
200m | 1.Platz | Alexander Herzog | 23,98 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
400m | 3.Platz | Steffen Meinke | 54,62 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
800m | 2.Platz | Steffen Meinke | 2:02,33 | Min. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
3000m | 2.Platz | Mahmoud Kanj | 9:36,26 | Min. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
110m Hürden | 1.Platz | Kevin Lembach | 15,29 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
400m Hürden | 2.Platz | Kevin Lembach | 58,99 | Sec. | Zeven, 08.06.2014 | |||
4x100m Staffel | 1.Platz | A.Herzog, K. Lembach N.H.Meyer, T.Michaelis |
46,25 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
4x400m | 1.Platz | K.Lembach, Mahmoud K., N.H.Meyer, S.Meinke | 3:41,21 | Min. | Tostedt, 31.05.2014 | |||
Dreisprung | 1.Platz | Kevin Lembach | 13,43 | m | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Fünfkampf Zehnkampf |
2.Platz 3.Platz |
Kevin Lembach Kevin Lembach |
2881 4518 |
Pkt. Pkt. |
OHZ, 13.09.2014 OHZ, 13./14.09.2014 |
|||
Männlich U 18 | ||||||||
100m | 4.Platz |
Alexander Herzog Niels-Henrik Meyer |
11,92 12,24 |
Sec. Sec. |
Oldendorf, 25.05.2014 | |||
400m | 1.Platz | Nils-Henrik Meyer | 53,51 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
400m Hürden | 3.Platz | Nils-Henrik Meyer | 61,70 | Sec. | Zeven, 08.06.2014 | |||
Kugel | 4.Platz 12.Platz |
Thore Michaelis Kai Pieper |
12,25 8,63 |
M m |
Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Speer | 2.Platz 4.Platz |
Thore Michaelis Kai Pieper |
47,95 40,32 |
m m |
Oldendorf, 25.05.2014 Oldendorf, 25.05.2014 |
|||
Frauen | ||||||||
Weiblich U 20 | ||||||||
100m | 5.Platz | Wiebke Ohrenberg | 15,60 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Weitsprung | 6.Platz | Wiebke Ohrenberg | 3,86 | m | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Kugel | 3.Platz | Wiebke Ohrenberg | 7,73 | m | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Speerwurf | 3.Platz | Wiebke Ohrenberg | 29,33 | m | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Weiblich U 18 | ||||||||
Senioren M 40 | ||||||||
Senioren M 45 | ||||||||
Senioren M 50 | ||||||||
100m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 12,33 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
200m | 1.Platz | Czeslaw Pradzynski | 25,55 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
800m | 1.Platz | Bernd Kümmel | 2:30,22 | Min. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
1500m | 1.Platz 2.Platz |
Bernd Kümmel Achim Bethge |
5:24,30 5:32,34 |
Min. Min. |
Winsen, 27.08.2014 Winsen, 27.08.2014 |
|||
3000m | 5.Platz | Bernd Kümmel | 11:16,72 | Min. | Verden, 28.05.2014 | |||
Senioren M 60 | ||||||||
100m | 1.Platz 2.Platz |
Helmut Meier Rainer Liburg |
13,19 14,92 |
Sec Sec.. |
Oldendorf, 25.05.2014 | |||
200m | 1.Platz | Helmut Meier | 26,85 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
400m | 1.Platz | Rainer Liburg | 69,64 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Weitsprung | 1.Platz | Rainer Liburg | 4,54 | m | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Senioren M 65 | ||||||||
400m | 1.Platz | Detlef Wickmann | 68,13 | Sec. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
800m | 1.Platz | Detlef Wickmann | 2:27,99 | Min. | Oldendorf, 25.05.2014 | |||
Weiblich U 14 | ||||||||
BWK Sprint/Sprung | 7.Platz | Lena Dohrmann | 1959 | Pkt. | Winsen, 04.05.2014 | |||
Weiblich W 13 | ||||||||
Weibl. KinderW12 | ||||||||
75m | 15.Platz 18.Platz |
Lena Behrens Chiara-Lynn Stutzke |
11,94 12,15 |
Sec Sec.. |
Langen, 24.05.2014 | |||
800m | 1.Platz 9.Platz |
Anna Hilken Chiara-Lynn Stutzke |
2:38,27 3:19,51 |
Min. Min. |
Langen, 24.05.2014 Langen, 24.05.2014 |
|||
60m Hürden | 12.Platz | Lena Behrens | 12,87 | Sec. | Langen, 24.05.2014 | |||
Weitsprung | 19.Platz 21.Platz |
Chiara Lynn Stuzke Lena Behrens |
3,22 3,15 |
m
m |
Langen, 24.05.2014 Langen, 24.05.2014 |
|||
Kugel | 7.Platz | Lena Behrens | 5,11 | m | Langen, 24.05.2014 | |||
BWK Lauf BWK Wurf |
2.Platz 1.Platz |
Anna Hilken Lena Behrens |
2017 1515 |
Pkt. Pkt. |
Winsen, 04.05.2014 Winsen, 04.05.2014 |
|||
Kinder W 11 | ||||||||
Weibl. Kinder U10 | ||||||||
Männl. U 16 | ||||||||
Vierkampf Manns. | 1.Platz | J.Dohrmann, N.Bredehöft, J.O.Fasel, J.Michaelis, T.Tietjen | 9443 | Pkt. | Stuhr-M., 12.07.2014 | |||
Jugend M 15 | ||||||||
BKW SS BWK Lauf |
7.Platz 1. Platz 2. Platz |
Timon Tietjen Janik Dohrmann Joost Michaelis |
2138 2736 2124 |
Pkt. Pkt. Pkt. |
Winsen, 04.05.2014 Winsen, 04.05.2014 Winsen, 04.05.2014 |
|||
Vierkampf | 1.Platz 9.Platz 10.Platz |
Janik Dohrmann Joost Michaelis Timan Tietjen |
2266 1718 1706 |
Pkt. Pkt. Pkt. |
Stuhr-M., 12.07.2014 Stuhr-M., 12.07.2014 Stuhr-M., 12.07.2014 |
|||
Jugend M 14 | ||||||||
Hochsprung | 2.Platz 4.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
1,40 1,35 |
m m |
Langen, 24.05.2014 Langen, 24.05.2014 |
|||
Kugel | 1.Platz 2.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
10,33 10,17 |
m m |
Langen, 24.05.2014 Langen, 24.05.2014 |
|||
Diskus | 2.Platz 3.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
32,40 30,07 |
m m |
Langen, 24.05.2014 Langen, 24.05.2014 |
|||
Speer | 1.Platz 4.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
42,21 34,73 |
m m |
Langen, 24.05.2014 Langen, 24.05.2014 |
|||
Vierkampf | 1.Platz 2.Platz |
Niklas Bredehöft Jost-Ole Fasel |
1979 1774 |
Pkt. Pkt. |
Stuhr-M., 12.07.2014 Stuhr-M., 12.07.2014 |
|||
BWK Lauf | 2.Platz |
Marius Silies | 1951 | Pkt. | Winsen, 04.05.2014 | |||
Männlich U 14 | ||||||||
Jugend M 13 | ||||||||