Leichtathletik in Zeven
| Oste-Cup 2026 –Endstand |
| Stand: 16. März 2026 |
| ********************************************************************************** |
| Fehler/Korrekturen bitte an: Jens Dohrmann (jens.do.ze@hotmail.com) |
| ********************************************************************************** |
| Sch. = Scheeßel (1.3.) / ZeB = Zeven „Um den Bahberg“ (15.3.) |
| ********************************************************************************** |
| Legende: na = Nicht angetreten / X = Keine Cup-Wertung |
| | | | | | | |
| Pl. | St.- Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Sch | Ze | End- |
| | | | | | | |
| Durchlaufwertung Männlich Kurzstrecke |
| 1 | 56 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 24 | Michaelis, Jost | 2010 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 10 | Dieckmann, Daniel | 1982 | Cat Dad | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 132 | Behrens, Jonathan | 2010 | TV Welle | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 124 | Meyer, Timo | 1979 | TV Lilienthal | 6 | 7 | 13 |
| 7 | 104 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | 7 | 8 | 15 |
| 8 | 169 | Janz, Christoph | 1984 | TuS Bothel | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 115 | Krause, Leon | 2009 | TSV Gnarrenburg | 10 | 10 | 20 |
| 10 | 78 | Wedemeyer Alfred | 1967 | LAV Zeven | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 36 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | 12 | 12 | 24 |
| 12 | 74 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 11 | 13 | 24 |
| 13 | 59 | Poludniok Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 13 | 14 | 27 |
| 14 | 95 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | 14 | 15 | 29 |
| 15 | 69 | Corleis, Michael | 1969 | LAV Zeven | 15 | 16 | 31 |
| 16 | 70 | Corleis, Jannes | 2004 | LAV Zeven | na | 4 | X |
| 17 | 11 | Postel, Hannes | 1986 | Fischer Mohr Laufteam | na | na | X |
| 18 | 120 | Knittel, Hagen | 1979 | TuS Rotenburg Triathlon | na | na | X |
| 19 | 9 | Lüdecke, Ralf | 1959 | Bützfleth | na | na | X |
| | | | | | | |
| Durchlaufwertung Weiblich Kurzstrecke |
| 1 | 93 | Duus, Julia | 1990 | MTV Tostedt | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 30 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 68 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 4 | 6 | 10 |
| 4 | 168 | Janz, Stefanie | 1983 | TuS Bothel | 6 | 5 | 11 |
| 5 | 103 | Brachwitz, Kristin | 1974 | Rosengarten | 7 | 7 | 14 |
| 6 | 23 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | na | na | X |
| 7 | 96 | Liebert, Julie | 2002 | MTV Tostedt | na | 2 | X |
| 8 | 112 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | na | 1 | X |
| 9 | 111 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | X |
| 10 | 77 | Voß, Anna | 2008 | LAV Zeven | 2 | na | X |
| | | | | | | |
| Männer Kurzstrecke |
| 1 | 56 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 70 | Corleis, Jannes | 2004 | LAV Zeven | na | 2 | X |
| | | | | | | |
| Frauen Kurzstrecke |
| 1 | 30 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 23 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | na | na | X |
| 3 | 96 | Liebert, Julie | 2002 | MTV Tostedt | na | 1 | X |
| 4 | 111 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | X |
| | | | | | | |
| Männliche Jugend U20 |
| 1 | 3 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| Männliche Jugend U18 |
| 1 | 24 | Michaelis, Jost | 2010 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 132 | Behrens, Jonathan | 2010 | TV Welle | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 115 | Krause, Leon | 2009 | TSV Gnarrenburg | 3 | 3 | 6 |
| | | | | | | |
| Weibliche Jugend U20 |
| 1 | 77 | Voß, Anna | 2008 | LAV Zeven | 1 | na | X |
| | | | | | | |
| Senioren M30 Kurzstrecke |
| 1 | 95 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| Seniorinnen W30 Kurzstrecke |
| 1 | 93 | Duus, Julia | 1990 | MTV Tostedt | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| Seniorinnen W40 Kurzstrecke |
| 1 | 168 | Janz, Stefanie | 1983 | TuS Bothel | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 112 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | na | 1 | X |
| | | | | | | |
| Senioren M40 Kurzstrecke |
| 1 | 10 | Dieckmann, Daniel | 1982 | Cat Dad | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 124 | Meyer, Timo | 1979 | TV Lilienthal | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 169 | Janz, Christoph | 1984 | TuS Bothel | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 36 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 11 | Postel, Hannes | 1986 | Fischer Mohr Laufteam | na | na | X |
| 6 | 120 | Knittel, Hagen | 1979 | TuS Rotenburg Triathlon | na | na | X |
| | | | | | | |
| Seniorinnen W50 Kurzstrecke |
| 1 | 68 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 103 | Brachwitz, Kristin | 1974 | Rosengarten | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | | |
| Senioren M50 Kurzstrecke |
| 1 | 78 | Wedemeyer Alfred | 1967 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 69 | Corleis, Michael | 1969 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | | |
| Senioren M60 Kurzstrecke |
| 1 | 104 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 74 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 59 | Poludniok Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | Lüdecke, Ralf | 1959 | Bützfleth | na | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder W08 |
| 1 | 139 | Rathjen, Tilda | 2018 | TuS Rotenburg | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 141 | Wolf, Janike Lia | 2018 | TuS Rotenburg | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 16 | Ropers, Mathea | 2018 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 49 | van Gorp, Mariella | 2018 | LAV Zeven | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 119 | Nippold, Maya | 2018 | TSV Gnarrenburg | 5 | 7 | 12 |
| 6 | 143 | Chung, Taja | 2018 | TuS Rotenburg | 9 | 8 | 17 |
| 7 | 51 | Schulze Gerleve, Thea | 2019 | LAV Zeven | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 62 | Lieff, Charlotte | 2018 | LAV Zeven | na | 4 | X |
| 9 | 61 | Schaller, Thea | 2018 | LAV Zeven | na | 5 | X |
| 10 | 138 | Werwoll, Annelie | 2019 | TuS Rotenburg | 6 | na | X |
| 11 | 163 | Doran, Hedi | 2018 | TuS Rotenburg | 7 | na | X |
| 12 | 137 | Kirchhoff, Charlotte Emilia | 2019 | TuS Rotenburg | na | na | X |
| 13 | 162 | Henning, Hanna | 2019 | TuS Rotenburg | na | na | X |
| 14 | 117 | Wöltjen, Lia | 2018 | TSV Gnarrenburg | na | na | X |
| 15 | 118 | Meyer, Madita | 2018 | TSV Gnarrenburg | na | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder W09 |
| 1 | 110 | Klinger, Hanne | 2017 | TSV Gnarrenburg | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 108 | Wellbrock, Ella Marie | 2017 | TSV Gnarrenburg | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 136 | Janz, Nora | 2017 | TuS Bothel | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 107 | Jerke, Maxi Katharina | 2017 | TSV Gnarrenburg | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 142 | Müller, Thea | 2017 | TuS Rotenburg | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 13 | Rehder, Marie | 2017 | LAV Zeven | 6 | 6 | 12 |
| 7 | 14 | Brandt, Sina | 2017 | LAV Zeven | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 47 | Lange, Lina | 2017 | LAV Zeven | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 21 | Bender, Lilly | 2017 | LAV Zeven | na | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder M08 |
| 1 | 94 | Duus, Matti | 2018 | MTV Tostedt | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 152 | Herms, Enno | 2018 | TuS Rotenburg | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 50 | Eckhof, Thilo | 2018 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 151 | Ostendarp, Joschua | 2018 | TuS Rotenburg | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 52 | Wilkens, Jore | 2019 | LAV Zeven | 6 | 9 | 15 |
| 6 | 54 | van Gorp, Lijan | 2020 | LAV Zeven | 7 | 10 | 17 |
| 7 | 53 | Huber, Gerrit | 2020 | LAV Zeven | 8 | 11 | 19 |
| 8 | 63 | Lieff, Henry | 2018 | LAV Zeven | na | 6 | X |
| 9 | 65 | van Hulst, Jorik | 2018 | LAV Zeven | na | 8 | X |
| 10 | 149 | Korpel, Jonte | 2018 | TuS Rotenburg | na | 5 | X |
| 11 | 150 | Seyffahrt, Jelle | 2018 | TuS Rotenburg | na | 7 | X |
| 12 | 64 | Baumann, Janno | 2018 | LAV Zeven | 2 | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder M09 |
| 1 | 153 | Müller, Ole | 2017 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 38 | Matthies, Jannis | 2017 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 18 | von Holtum, Thees | 2017 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 8 | Timm, Loke Noam | 2017 | Buxtehuder SV Triathlon | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 154 | Gärtner, Leif | 2017 | TuS Rotenburg | 7 | 5 | 12 |
| 6 | 60 | Luyten, Titus | 2017 | LAV Zeven | 6 | 7 | 13 |
| 7 | 48 | Wilkens, Jarno | 2017 | LAV Zeven | 8 | 6 | 14 |
| 8 | 44 | Huber, Ansgar | 2017 | LAV Zeven | 10 | 9 | 19 |
| 9 | 32 | Stolt, Jarno | 2017 | LAV Zeven | 13 | 8 | 21 |
| 10 | 39 | Klindworth, Hannes | 2017 | LAV Zeven | 15 | 11 | 26 |
| 11 | 46 | Schnackenberg, Matteo | 2017 | LAV Zeven | 16 | 12 | 28 |
| 12 | 81 | Koob, Leif Erik | 2017 | LAV Zeven | 17 | 13 | 30 |
| 13 | 45 | Kurzydym Joel | 2017 | LAV Zeven | 5 | na | X |
| 14 | 131 | Streubel, Ben Ole | 2017 | TV Welle | 9 | na | X |
| 15 | 31 | Stolt, Mika | 2017 | LAV Zeven | na | 10 | X |
| 16 | 58 | Schröder, Matteo | 2017 | LAV Zeven | 11 | na | X |
| 17 | 167 | Peters, Alexander | 2017 | TuS Rotenburg | 12 | na | X |
| 18 | 170 | Filipi, Jozef | 2017 | LAV Zeven | 14 | na | X |
| 19 | 19 | Schulz, Lunis | 2017 | LAV Zeven | na | na | X |
| 20 | 20 | Bender, Anton | 2017 | LAV Zeven | na | na | X |
| 21 | 33 | Hellwich, Elias | 2017 | LAV Zeven | na | na | X |
| 22 | 66 | Hamann, Mattis Julius | 2017 | LAV Zeven | na | na | X |
| 23 | 98 | Möhlmann, Jon | 2017 | MTV Tostedt | na | na | X |
| 24 | 155 | Eggert, Paul | 2017 | TuS Rotenburg | na | na | X |
| 25 | 156 | Czogalla, Justus | 2017 | TuS Rotenburg | na | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder W10 |
| 1 | 43 | Schulze Gerleve, Rahel | 2016 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 15 | Viebrock, Julia | 2016 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 29 | Heins, Pauline | 2016 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 42 | Beckmann, Merle | 2016 | LAV Zeven | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 164 | Wiens, Lilja | 2016 | TuS Rotenburg | 5 | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder W11 |
| 1 | 146 | Gärtner. Noa | 2015 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 109 | Klinger, Lene | 2015 | TSV Gnarrenburg | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 140 | Chung, Mila | 2015 | TuS Rotenburg | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 116 | Seitz, Jenke | 2015 | TSV Gnarrenburg | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 145 | Müller, Paula | 2015 | TuS Rotenburg | na | 2 | X |
| 6 | 144 | Peters, Ayleen | 2015 | TuS Rotenburg | 5 | na | X |
| 7 | 165 | Schulz, Paula | 2015 | TuS Rotenburg | 6 | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder M10 |
| 1 | 158 | Mönch, Malte | 2016 | TuS Rotenburg | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 314 | Wutzke, Fynn | 2016 | TuS Harsefeld | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 35 | Hitschke, Severin | 2016 | LAV Zeven | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 67 | Lipke, Noah | 2016 | LAV Zeven | na | 1 | X |
| 5 | 157 | Bouchater, Ilyas | 2016 | TuS Rotenburg | na | na | X |
| 6 | 40 | Tietjen, Marten | 2016 | LAV Zeven | na | na | X |
| | | | | | | |
| Kinder M11 |
| 1 | 27 | Leenes, Jon Jorre | 2015 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 37 | Matthies, Joris | 2015 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 88 | Bade, Lucas | 2015 | MTV Tostedt | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 160 | Sperlich, Oaker | 2015 | TuS Rotenburg | na | 3 | X |
| 5 | 90 | Depta, Johannes | 2015 | MTV Tostedt | 4 | na | X |
| 6 | 34 | Kienzle, Mats | 2015 | LAV Zeven | na | na | X |
| 7 | 159 | Kastner, Joshua | 2015 | TuS Rotenburg | na | na | X |
| | | | | | | |
| Jugend W12 |
| 1 | 135 | Janz, Emily | 2014 | TuS Bothel | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 148 | Bouchater, Lina | 2014 | TuS Rotenburg | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 147 | Mönch, Ineke | 2014 | TuS Rotenburg | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 166 | Ebersbach, Salome | 2014 | TuS Rotenburg | 4 | na | X |
| | | | | | | |
| Jugend W13 |
| 1 | 26 | Leenes, Joke Jolijn | 2013 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 25 | Dreemann, Merle | 2013 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 22 | Enns, Maja | 2013 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 55 | Göhring, Emma | 2013 | LAV Zeven | na | na | X |
| 5 | 79 | Nack, Marlis | 2013 | LAV Zeven | na | na | X |
| | | | | | | |
| Jugend M12 |
| 1 | 101 | Thalmann, Tim | 2014 | MTV Tostedt | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 126 | Meyer, Ludwig | 2014 | TV Lilienthal | 2 | na | X |
| 3 | 41 | Schulze Gerleve, Noah | 2014 | LAV Zeven | 3 | na | X |
| 4 | 92 | Dittmer, Jonas | 2014 | MTV Tostedt | 4 | na | X |
| | | | | | | |
| Jugend M13 |
| 1 | 12 | Lange, Lucas | 2013 | JFV AOBHH | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 125 | Wegner, Henri | 2013 | TV Lilienthal | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | Lange,Julian | 2013 | Buxtehuder SV Triathlon | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 97 | Maedge, Liam | 2013 | MTV Tostedt | 4 | 4 | 8 |
| | | | | | | |
| Jugend M14 |
| 1 | 17 | von Holtum, Henri | 2012 | LAV Zeven | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 123 | Borcherding, Floris | 2012 | TV Lilienthal | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 75 | Novak, Matti | 2012 | LAV Zeven | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 71 | Rehmke-Demagny Elias | 2012 | LAV Zeven | 6 | 4 | 10 |
| 5 | 72 | Aeplinius, Ole | 2012 | LAV Zeven | 1 | na | X |
| 6 | 122 | Lepschy, Elias | 2012 | TV Lilienthal | 2 | na | X |
| 7 | 99 | Möhlmann, Finn | 2012 | MTV Tostedt | na | na | X |
| | | | | | | |
| Jugend M15 |
| 1 | 5 | Timm, Liam Tjark | 2011 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | Jentsch, Lasse | 2011 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | Buxtehuder SV | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 161 | Mönch, Henning | 2011 | TuS Rotenburg | 4 | 5 | 9 |
| 5 | 100 | Schwab, Jamie Fabin | 2011 | MTV Tostedt | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 6 | Lange, Felix | 2011 | Buxtehuder SV Triathlon | na | 4 | X |
| | | | | | | |
| Jugend W14 |
| 1 | 121 | Meyer, Elsa | 2012 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 89 | Bade, Emily | 2012 | MTV Tostedt | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 91 | Dittmer,Julina | 2012 | MTV Tostedt | na | na | X |
| 4 | 102 | Weltz, Anne | 2012 | MTV Tostedt | na | na | X |
| | | | | | | |
| Jugend W15 |
| 1 | 80 | Schütz, Lina | 2011 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 133 | Krumm, Annika | 2011 | TV Welle | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 113 | Bunger, Emma | 2011 | TSV Gnarrenburg | 3 | 3 | 6 |
| | | | | | | |
| weibliche Jugend U18 |
| 1 | 82 | Novak, Cajsa | 2010 | LAV Zeven | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 76 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | 1 | na | X |
| 3 | 57 | Huch, Kristin | 2009 | LAV Zeven | na | 2 | X |
| 4 | 83 | Rohmann, Lynn | 2010 | LG Kreis Nord Stade | 3 | na | X |
| 5 | 28 | Huch, Alexandra | 2009 | LAV Zeven | na | na | X |
| | | | | | | |
| Durchlaufwertung Männlich Langstrecke |
| 1 | 84 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 130 | Schmidt, Lukas | 1996 | TV Scheeßel Triathlon | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 105 | Röhrs, Axel | 1964 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 87 | Claudius, Stephan | 1959 | MC Pirate | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 1 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 6 | 6 | 12 |
| 6 | 134 | Bade, Jens | 1982 | Tostedt | 8 | 8 | 16 |
| 7 | 114 | Bunger, Finn | 2007 | TSV Gnarrenburg | 9 | 7 | 16 |
| 8 | 73 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | 10 | 9 | 19 |
| 9 | 74 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 11 | 10 | 21 |
| 10 | 11 | Postel, Hannes | 1986 | Fischer Mohr Laufteam | na | 2 | X |
| 11 | 172 | Michaelis, Till | 1983 | Rüspel | 3 | na | X |
| 12 | 127 | Mahler, Markus | 1979 | TV Scheeßel Triathlon | 7 | na | X |
| 13 | 85 | Leipold, Burkhard | 1947 | Lauenbrück | 12 | na | X |
| | | | | | | |
| Durchlaufwertung Weiblich Langstrecke |
| 1 | 106 | Struwe, Hannah | 2000 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 86 | Leipold, Brigitte | 1958 | Lauenbrück | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 171 | Pieplow, Karina | 1997 | TV Scheeßel Triathlon | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 129 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | TV Scheeßel Triathlon | 1 | na | X |
| 5 | 111 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 2 | na | X |
| 6 | 173 | Meyer, Anna | 1981 | Wistedt | 4 | na | X |
| 7 | 112 | Wellbrock, Janine | 1985 | TSV Gnarrenburg | na | na | X |
| 8 | 128 | Peleikis, Anne | 1977 | TV Scheeßel Triathlon | na | na | X |
| | | | | | | |
| Frauen Langstrecke |
| 1 | 106 | Struwe, Hannah | 2000 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 171 | Pieplow, Karina | 1997 | TV Scheeßel Triathlon | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 111 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | X |
| | | | | | | |
| Männliche Jugend U20 |
| 1 | 114 | Bunger, Finn | 2007 | TSV Gnarrenburg | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| Seniorinnen W30 Langstrecke |
| 1 | 129 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | TV Scheeßel Triathlon | 1 | na | X |
| | | | | | | |
| Senioren M30 Langstrecke |
| 1 | 130 | Schmidt, Lukas | 1996 | TV Scheeßel Triathlon | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| Seniorinnen W40 Langstrecke |
| 1 | 173 | Meyer, Anna | 1981 | Wistedt | 1 | na | X |
| | | | | | | |
| Senioren M40 Langstrecke |
| 1 | 84 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 134 | Bade, Jens | 1982 | Tostedt | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 11 | Postel, Hannes | 1986 | Fischer Mohr Laufteam | na | 2 | X |
| 4 | 172 | Michaelis, Till | 1983 | Rüspel | 2 | na | X |
| 5 | 127 | Mahler, Markus | 1979 | TV Scheeßel Triathlon | 3 | na | X |
| | | | | | | |
| Seniorinnen W60 Langstrecke |
| 1 | 86 | Leipold, Brigitte | 1958 | Lauenbrück | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| Senioren M60 Langstrecke |
| 1 | 105 | Röhrs, Axel | 1964 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 87 | Claudius, Stephan | 1959 | MC Pirate | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 73 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 74 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 85 | Leipold, Burkhard | 1947 | Lauenbrück | 6 | na | X |