Oste-Cup 2025 –Zwischenstand |
Stand: 14. März 2025 |
****************************************************************************************** |
Fehler/Korrekturen bitte an: Jens Dohrmann (jens.do.ze@hotmail.com) |
****************************************************************************************** |
ZeA = Zeven „In der Ahe“ (23.2.) / Sch. = Scheeßel (9.3.) / ZeB = Zeven „Um den Bahberg“ (23.3.) |
****************************************************************************************** |
Hinweis : |
Die Platzierung ergibt sich derzeit nach der Gesamtpunktzahl (aufsteigend) nach dem zweiten Lauf, |
unabhängig davon, ob erst ein Lauf oder bereits zwei Läufe absolviert wurden ! |
****************************************************************************************** |
Legende: na = Nicht angetreten / X = Keine Cup-Wertung |
| | | | | | | | | |
Pl. | St.- Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Ze | Sch | nach | Ze | End- |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Männlich Kurzstrecke |
1 | 24 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 17 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 2 | na | 2 | | |
3 | 18 | Keppler, Emil | 2008 | Buxtehuder SV | na | 2 | 2 | | |
4 | 205 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | na | 3 | 3 | | |
5 | 69 | Dreemann, Timo | 2009 | LAV Zeven | na | 4 | 4 | | |
6 | 57 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 4 | na | 4 | | |
7 | 61 | Corleis, Jannes | 2004 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | | |
8 | 91 | Meyer, Timo | 1979 | Lilienthal | na | 6 | 6 | | |
9 | 19 | Dieckmann, Daniel | 1982 | Cat Dad | 3 | 5 | 8 | | |
10 | 124 | Hannken-France, Florian | 1989 | TSV Gnarrenburg | 9 | na | 9 | | |
11 | 93 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | 10 | na | 10 | | |
12 | 59 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | na | 10 | 10 | | |
13 | 182 | Janz, Christoph | 1984 | ohne Verein | 6 | 7 | 13 | | |
14 | 62 | Corleis, Michael | 1969 | LAV Zeven | 13 | na | 13 | | |
15 | 78 | Wedemeyer, Alfred | 1967 | LAV Zeven | 7 | 8 | 15 | | |
16 | 122 | Krause, Leon | 2009 | TSV Gnarrenburg | 8 | 9 | 17 | | |
17 | 25 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 11 | 11 | 22 | | |
18 | 65 | Rehmke-Demagny, Lucas | 2007 | LAV Zeven | 12 | 12 | 24 | | |
19 | 131 | Knittel, Hagen | 1979 | Tus Rotenburg Triathlon | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Weiblich Kurzstrecke |
1 | 114 | Albrecht, Amelie | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | na | 1 | 1 | | |
2 | 94 | Liebert, Julie | 2002 | MTV Tostedt | 1 | 2 | 3 | | |
3 | 92 | Beeh, Katrin | 1992 | MTSV Selsingen | 4 | na | 4 | | |
4 | 148 | Benning, Marlene | 2005 | TuS Bothel | 2 | 3 | 5 | | |
5 | 128 | Rechten, Tatjana | 1990 | TSV Gnarrenburg | 3 | 4 | 7 | | |
6 | 63 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 5 | 5 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
Männer Kurzstrecke |
1 | 24 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 61 | Corleis, Jannes | 2004 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | | |
3 | 59 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | na | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Frauen Kurzstrecke |
1 | 94 | Liebert, Julie | 2002 | MTV Tostedt | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 148 | Benning, Marlene | 2005 | TuS Bothel | 2 | 2 | 4 | | |
| | | | | | | | | |
Männliche Jugend U20 |
1 | 17 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | Buxtehuder SV | 1 | na | 1 | | |
2 | 65 | Rehmke-Demagny, Lucas | 2007 | LAV Zeven | 2 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
Männliche Jugend U18 | | | | | | | | | |
1 | 57 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 1 | na | 1 | | |
2 | 18 | Keppler, Emil | 2008 | Buxtehuder SV | na | 1 | 1 | | |
3 | 69 | Dreemann, Timo | 2009 | LAV Zeven | na | 2 | 2 | | |
4 | 122 | Krause, Leon | 2009 | TSV Gnarrenburg | 2 | 3 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
Weibliche Jugend U20 |
1 | 114 | Albrecht, Amelie | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | na | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M30 Kurzstrecke |
1 | 124 | Hannken-France, Florian | 1989 | TSV Gnarrenburg | 1 | na | 1 | | |
2 | 93 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | 2 | na | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W30 Kurzstrecke |
1 | 128 | Rechten, Tatjana | 1990 | TSV Gnarrenburg | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 92 | Beeh, Katrin | 1992 | MTSV Selsingen | 2 | na | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M40 Kurzstrecke |
1 | 19 | Dieckmann, Daniel | 1982 | Cat Dad | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 91 | Meyer, Timo | 1979 | Lilienthal | na | 2 | 2 | | |
3 | 182 | Janz, Christoph | 1984 | ohne Verein | 2 | 3 | 5 | | |
4 | 131 | Knittel, Hagen | 1979 | Tus Rotenburg Triathlon | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W50 Kurzstrecke |
1 | 63 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M50 Kurzstrecke |
1 | 205 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | na | 1 | 1 | | |
2 | 78 | Wedemeyer, Alfred | 1967 | LAV Zeven | 1 | | 1 | | |
3 | 62 | Corleis, Michael | 1969 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M60 Kurzstrecke |
1 | 25 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Kinder W08 |
1 | 118 | Klinger, Hanne | 2017 | TSV Gnarrenburg | na | 1 | 1 | | |
2 | 126 | Imbusch, Hannah | 2017 | TSV Gnarrenburg | 1 | 2 | 3 | | |
3 | 127 | Bargmann, Jara | 2017 | TSV Gnarrenburg | na | 4 | 4 | | |
4 | 120 | Wellbrock, Ella-Marie | 2017 | TSV Gnarrenburg | 2 | 5 | 7 | | |
5 | 144 | Klimmek, Ida | 2017 | TV Welle | 7 | na | 7 | | |
6 | 170 | Müller, Thea | 2017 | TuS Rotenburg | 3 | 7 | 10 | | |
7 | 37 | Burmeister, Carlotta | 2018 | LAV Zeven | 4 | 6 | 10 | | |
8 | 203 | Rathjen, Tilda | 2018 | TuS Rotenburg | 10 | 3 | 13 | | |
9 | 40 | von Groph, Mariella | 2018 | LAV Zeven | 5 | 11 | 16 | | |
10 | 125 | Heimann, Gwendolyn Luise M | 2018 | TSV Gnarrenburg | 9 | 8 | 17 | | |
11 | 129 | Jerke, Maxi Katharina | 2017 | TSV Gnarrenburg | 6 | 14 | 20 | | |
12 | 33 | Fricke, Anna | 2017 | LAV Zeven | 12 | 9 | 21 | | |
13 | 116 | Wöltchen, Lia | 2018 | TSV Gnarrenburg | 8 | 13 | 21 | | |
14 | 130 | Nippold, Maya | 2018 | TSV Gnarrenburg | 13 | 10 | 23 | | |
15 | 34 | Buchlig, Catrain | 2018 | LAV Zeven | 11 | 12 | 23 | | |
16 | 173 | Werwoll, Annelie | 2019 | TuS Rotenburg | 14 | 16 | 30 | | |
17 | 204 | Doran, Hedi | 2018 | TuS Rotenburg | 15 | 15 | 30 | | |
18 | 171 | Stange, Dora-Ida | 2017 | TuS Rotenburg | 16 | 17 | 33 | | |
19 | 172 | Stange, Rosa-Lotta | 2020 | TuS Rotenburg | 17 | 19 | 36 | | |
20 | 188 | Buchlig, Maarja | 2020 | LAV Zeven | 18 | 18 | 36 | | |
21 | 42 | Lange, Lina | 2017 | LAV Zeven | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Kinder W09 |
1 | 174 | Windeler, Sontje | 2016 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 21 | Schulze Gerleve, Rahel | 2016 | LAV Zeven | 3 | na | 3 | | |
3 | 143 | Meyer, Lehnke | 2016 | TV Welle | 4 | na | 4 | | |
4 | 87 | Dietrich, Alenia | 2016 | LAV Zeven | 2 | 3 | 5 | | |
5 | 146 | Lindorf, Melina | 2016 | TV Welle | na | 5 | 5 | | |
6 | 117 | Wellbrock, Freya | 2016 | TSV Gnarrenburg | 8 | na | 8 | | |
7 | 28 | Beckmann, Merle | 2016 | LAV Zeven | 5 | 4 | 9 | | |
8 | 53 | Felsch, Sophia | 2016 | LAV Zeven | 7 | 2 | 9 | | |
9 | 81 | Hartmann, Isabella | 2016 | LAV Zeven | 11 | na | 11 | | |
10 | 82 | Hartmann, Sophia | 2016 | LAV Zeven | 12 | na | 12 | | |
11 | 46 | Müller, Nieke | 2016 | LAV Zeven | 6 | 6 | 12 | | |
12 | 29 | Meier, Thea | 2016 | LAV Zeven | 9 | 8 | 17 | | |
13 | 178 | Wiens, Lilja | 2016 | TuS Rotenburg | 10 | 7 | 17 | | |
14 | 123 | France, Amilia Josephine | 2016 | TSV Gnarrenburg | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Kinder M08 |
1 | 160 | Müller, Ole | 2017 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 45 | Matthies, Jannis | 2017 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 163 | Gärtner, Leif | 2017 | TuS Rotenburg | 4 | na | 4 | | |
4 | 186 | Timm, Loke | 2017 | Triathlon Team Buxtehude | 3 | 3 | 6 | | |
5 | 192 | Schröder, Matteo | 2017 | LAV Zeven | na | 6 | 6 | | |
6 | 15 | Teichmann, Rasmus | 2017 | Buxtehuder SV | na | 7 | 7 | | |
7 | 31 | Wilkens, Jarno | 2017 | LAV Zeven | 7 | na | 7 | | |
8 | 74 | Bender, Anton | 2017 | LAV Zeven | 5 | 4 | 9 | | |
9 | 162 | Czogalla, Justus | 2017 | TuS Rotenburg | 8 | 5 | 13 | | |
10 | 206 | Körner, Karl | 2019 | TuS Rotenburg | na | 17 | 17 | | |
11 | 156 | Seyffarth, Jelle | 2018 | TuS Rotenburg | 17 | na | 17 | | |
12 | 158 | Mehler, Henri | 2018 | TuS Rotenburg | 6 | 12 | 18 | | |
13 | 32 | Wilkens, Jore | 2019 | LAV Zeven | 18 | na | 18 | | |
14 | 159 | Herms, Enno | 2018 | TuS Rotenburg | na | 18 | 18 | | |
15 | 30 | Huber, Ansgar | 2017 | LAV Zeven | 9 | 10 | 19 | | |
16 | 47 | Müller, Bent | 2018 | LAV Zeven | 10 | 9 | 19 | | |
17 | 85 | Luyten, Titus | 2017 | LAV Zeven | 11 | 8 | 19 | | |
18 | 55 | Klindworth, Hannes | 2017 | LAV Zeven | 13 | 11 | 24 | | |
19 | 161 | Eggert, Paul | 2017 | TuS Rotenburg | 12 | 13 | 25 | | |
20 | 41 | Eckhof, Thilo | 2018 | LAV Zeven | 14 | 15 | 29 | | |
21 | 157 | Abeling, Maximilian | 2018 | TuS Rotenburg | 16 | 14 | 30 | | |
22 | 201 | Körner, Ludwig | 2018 | TuS Rotenburg | 15 | 16 | 31 | | |
23 | 39 | Kurzydom, Joel | 2017 | LAV Zeven | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Kinder M09 |
1 | 56 | Reinheimer, Constantin | 2016 | LAV Zeven | na | 1 | 1 | | |
2 | 50 | Oest, Tristan | 2016 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | | |
3 | 95 | Meyer, Heitger | 2016 | MTV Tostedt | 3 | na | 3 | | |
4 | 20 | Tietjen, Marten | 2016 | LAV Zeven | 1 | 2 | 3 | | |
5 | 164 | Bouchater, Ilyas | 2016 | TuS Rotenburg | na | 5 | 5 | | |
6 | 49 | Lipke, Noah | 2016 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | | |
7 | 190 | Körner, Friedrich | 2016 | TuS Rotenburg | 8 | na | 8 | | |
8 | 48 | Lünzmann, Luis | 2016 | LAV Zeven | 5 | 6 | 11 | | |
9 | 191 | Mönch, Malte | 2016 | TuS Rotenburg | 9 | 4 | 13 | | |
10 | 80 | Hartmann, Alexander | 2016 | LAV Zeven | 6 | 8 | 14 | | |
11 | 51 | Hitschke, Severin | 2016 | LAV Zeven | 7 | 7 | 14 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Kinder W10 |
1 | 176 | Gärtner, Noa | 2015 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 175 | Müller, Paula | 2015 | TuS Rotenburg | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 54 | Ladiges, Sophie | 2015 | LAV Zeven | 5 | na | 5 | | |
4 | 177 | Schleußner, Lena | 2015 | TuS Rotenburg | na | 5 | 5 | | |
5 | 115 | Seits, Jenke | 2015 | TSV Gnarrenburg | 3 | 3 | 6 | | |
6 | 70 | Humrich, Lena | 2015 | LAV Zeven | 6 | na | 6 | | |
7 | 119 | Klinger, Lene | 2015 | TSV Gnarrenburg | 4 | 4 | 8 | | |
8 | 102 | Bohnsack, Romy | 2015 | MTV Tostedt | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Kinder W11 |
1 | 90 | Tieste, Julika | 2014 | LG Kreis Verden | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 6 | Bartels, Mia | 2014 | Buxtehuder SV | na | 3 | 3 | | |
3 | 179 | Bouchater, Lina | 2014 | TuS Rotenburg | 2 | 2 | 4 | | |
4 | 150 | Janz, Emily | 2014 | TuS Bothel | 3 | 4 | 7 | | |
5 | 38 | Kadura, Melina | 2014 | LAV Zeven | 8 | na | 8 | | |
6 | 151 | Brandt, Lenja | 2014 | TuS Bothel | 4 | 6 | 10 | | |
7 | 180 | Mönch, Ineke | 2014 | TuS Rotenburg | 5 | 5 | 10 | | |
8 | 200 | Prüsmann, Ida | 2014 | TV Welle | 6 | 8 | 14 | | |
9 | 86 | Luyten, Enna | 2014 | LAV Zeven | 7 | 7 | 14 | | |
| | | | | | | | | |
Kinder M10 |
1 | 72 | Leenes, Jon Jorre | 2015 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 166 | Wessels, Erik | 2015 | TuS Rotenburg | 2 | na | 2 | | |
3 | 96 | May, Jakob | 2015 | MTV Tostedt | na | 2 | 2 | | |
4 | 202 | Rathjen, Elias | 2015 | TuS Rotenburg | na | 3 | 3 | | |
5 | 97 | Bade, Lucas | 2015 | MTV Tostedt | 4 | na | 4 | | |
6 | 165 | Abeling, Felix | 2015 | TuS Rotenburg | 5 | na | 5 | | |
7 | 145 | Lindorf, Benjamin | 2015 | TV Welle | na | 6 | 6 | | |
8 | 44 | Matthies, Joris | 2015 | LAV Zeven | 3 | 4 | 7 | | |
9 | 167 | Kastner, Joshua | 2015 | TuS Rotenburg | 6 | 5 | 11 | | |
10 | 79 | Voigt, Joris | 2015 | LAV Zeven | na | na | X | | |
11 | 196 | Kulick, Jost | 2015 | MTV Tostedt | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Kinder M11 |
1 | 5 | Domnick, Max | 2014 | Buxtehuder SV | na | 1 | 1 | | |
2 | 181 | Rechten, Adrian | 2014 | TSV Gnarrenburg | na | 2 | 2 | | |
3 | 36 | Michaelis, Sverre | 2014 | LAV Zeven | 1 | 3 | 4 | | |
4 | 22 | Schulze Gerleve, Noah | 2014 | LAV Zeven | na | 4 | 4 | | |
5 | 98 | Dittmer, Jonas | 2014 | MTV Tostedt | na | 5 | 5 | | |
6 | 134 | Meyer, Ludwig Tore | 2014 | TV Lilienthal | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Jugend W12 |
1 | 71 | Leenes, Joke Jolijn | 2013 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 68 | Dreemann, Merle | 2013 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 104 | Peters, Anni | 2013 | MTV Tostedt | 5 | na | 5 | | |
4 | 103 | Kulick, Juli | 2013 | MTV Tostedt | 3 | 3 | 6 | | |
5 | 193 | Filipi, Ana Maria | 2013 | LAV Zeven | na | 6 | 6 | | |
6 | 13 | Teichmann, Judith | 2013 | Buxtehuder SV | 4 | 4 | 8 | | |
7 | 4 | Schubel, Flora | 2013 | Buxtehuder SV | 8 | na | 8 | | |
8 | 75 | Enns, Maja | 2013 | LAV Zeven | 6 | 5 | 11 | | |
9 | 121 | Krause, Lisa | 2013 | TSV Gnarrenburg | 7 | 7 | 14 | | |
10 | 184 | Lühmann, Frida | 2013 | ohne | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Jugend W13 |
1 | 142 | Baustian, Charlotte | 2012 | TV Welle | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 133 | Meyer, Elsa Lotta | 2012 | TV Lilienthal | na | 2 | 2 | | |
3 | 16 | Andreev, Sophia | 2012 | Buxtehuder SV | na | 3 | 3 | | |
4 | 108 | Weltz, Anne | 2012 | MTV Tostedt | 3 | na | 3 | | |
5 | 105 | Dittmer, Julina | 2012 | MTV Tostedt | 4 | na | 4 | | |
6 | 136 | Rößler, Jule | 2012 | TV Lilienthal | na | 5 | 5 | | |
7 | 107 | Geyer, Ida | 2012 | MTV Tostedt | 6 | na | 6 | | |
8 | 12 | de Tommaso, Pia | 2012 | Buxtehuder SV | 2 | 4 | 6 | | |
9 | 106 | Fischer, Leonie | 2012 | MTV Tostedt | 5 | 6 | 11 | | |
| | | | | | | | | |
Jugend M12 |
1 | 10 | Lange, Lucas | 2013 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 9 | Lange, Julian | 2013 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 35 | Michaelis, Rasmus | 2013 | LAV Zeven | 3 | 3 | 6 | | |
4 | 187 | Maedge, Liam | 2013 | MTV Tostedt | 4 | 4 | 8 | | |
5 | 67 | Osterbart, Lasse | 2013 | LAV Zeven | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Jugend M13 |
1 | 89 | Albrecht, Niels | 2012 | LG Kreis Verden | 1 | 2 | 3 | | |
2 | 168 | Werwoll, Hannes | 2012 | TuS Rotenburg | 2 | 1 | 3 | | |
3 | 99 | May, Jonathan | 2012 | MTV Tostedt | 3 | 4 | 7 | | |
4 | 64 | Rehmke-Demagny, Elias | 2012 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
Jugend M14 |
1 | 11 | Timm, Liam Tjark | 2011 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 14 | Mikolaiczyk, Benjamin | 2011 | Buxtehuder SV | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 84 | Abou Sebaa, Dia | 2011 | LAV Zeven | na | 5 | 5 | | |
4 | 8 | Lange, Felix | 2011 | Buxtehuder SV | 3 | 3 | 6 | | |
5 | 169 | Mönch, Henning | 2011 | TuS Rotenburg | 4 | 4 | 8 | | |
6 | 149 | Koch, Fritz | 2011 | TuS Bothel | 5 | 6 | 11 | | |
7 | 100 | Schwab, Jamie Fabian | 2011 | MTV Tostedt | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Jugend M15 |
1 | 73 | Michaelis, Jost | 2010 | LAV Zeven | 1 | 2 | 3 | | |
2 | 112 | Dummeyer, Till | 2010 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 3 | | |
3 | 140 | Behrens, Jonathan | 2010 | TV Welle | 3 | 3 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
Jugend W14 |
1 | 7 | Messerschmidt, Emily | 2011 | Buxtehuder SV | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 132 | Endreß, Emma | 2011 | TV Jahn Schneverdingen | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 135 | Middendorf, Mia Antonia | 2011 | TV Lilienthal | na | 4 | 4 | | |
4 | 58 | Sapozhnikova, Iryna | 2011 | LAV Zeven | na | 5 | 5 | | |
5 | 141 | Krumm, Annika | 2011 | TV Welle | 3 | 3 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
Jugend W15 |
1 | 23 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | 1 | 2 | 3 | | |
2 | 3 | Knebel, Luzie | 2010 | Buxtehuder SV | 2 | 1 | 3 | | |
3 | 88 | Rohmann, Lynn | 2010 | LG Kreis Nord Stade | 3 | 3 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
weibliche Jugend U18 |
1 | 137 | Mross, Ida Anna | 2009 | TV Lilienthal | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 139 | Bachorz, Lynn | 2008 | TV Welle | 2 | na | 2 | | |
3 | 76 | Huch, Alexandra | 2009 | LAV Zeven | na | 3 | 3 | | |
4 | 83 | Rathjen, Talea | 2008 | LAV Zeven | 4 | na | 4 | | |
5 | 77 | Huch, Kristin | 2009 | LAV Zeven | 3 | 2 | 5 | | |
6 | 66 | Bertram, Janne Joke | 2009 | LAV Zeven | 5 | 4 | 9 | | |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Männlich Langstrecke |
1 | 147 | Postel, Hannes | 1986 | TuRa Hechthausen | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 207 | Schülermann, Jens | 1982 | TV Scheeßel | na | 2 | 2 | | |
3 | 110 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 3 | 3 | 6 | | |
4 | 189 | Kaiser, Jonas | 1994 | ohne Verein | 2 | 5 | 7 | | |
5 | 183 | Michaelis, Till | 1983 | ohne Verein | 5 | 4 | 9 | | |
6 | 101 | May, Hendrik | 1977 | MTV Tostedt | 9 | na | 9 | | |
7 | 113 | Albrecht, Luis | 2004 | TSV Eintracht Hittfeld | 4 | 6 | 10 | | |
8 | 155 | Frenz, Kjon | 2002 | TuS Rotenburg | na | 10 | 10 | | |
9 | 26 | Postels, Jan | 1969 | LAV Zeven | 11 | na | 11 | | |
10 | 124 | Hannken-France, Florian | 1989 | TSV Gnarrenburg | 12 | na | 12 | | |
11 | 152 | Sumfleth, Lars | 1989 | TuS Jork | 6 | 7 | 13 | | |
12 | 52 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | na | 13 | 13 | | |
13 | 1 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 7 | 8 | 15 | | |
14 | 195 | Rehmke, Jens | 1968 | LAV Zeven | na | 15 | 15 | | |
15 | 43 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | 8 | 9 | 17 | | |
16 | 27 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 10 | 11 | 21 | | |
17 | 25 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 14 | 12 | 26 | | |
18 | 109 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 13 | 14 | 27 | | |
19 | 194 | Bertram Torge | 2002 | LAV Zeven | na | auf. | X | | |
| | | | | | | | | |
Durchlaufwertung Weiblich Langstrecke |
1 | 138 | Hilker, Carina | 1992 | TV Sottrum | na | 1 | 1 | | |
2 | 111 | Mehrtens, Sonja | 1983 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 2 | na | 2 | | |
3 | 154 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 1 | 2 | 3 | | |
4 | 153 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | na | 3 | 3 | | |
5 | 2 | Mahl, Johanna | 2002 | Buxtehude | na | 4 | 4 | | |
6 | 185 | Meyer, Anna | 1981 | ohne Verein | 3 | 5 | 8 | | |
7 | 60 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | LAV Zeven | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Männer Langstrecke |
1 | 113 | Albrecht, Luis | 2004 | TSV Eintracht Hittfeld | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 155 | Frenz, Kjon | 2002 | TuS Rotenburg | na | 2 | 2 | | |
3 | 194 | Bertram Torge | 2002 | LAV Zeven | na | auf. | X | | |
| | | | | | | | | |
Frauen Langstrecke |
1 | 154 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 2 | Mahl, Johanna | 2002 | Buxtehude | na | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W30 Langstrecke |
1 | 138 | Hilker, Carina | 1992 | TV Sottrum | na | 1 | 1 | | |
2 | 60 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | LAV Zeven | na | na | X | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M30 Langstrecke |
1 | 147 | Postel, Hannes | 1986 | TuRa Hechthausen | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 189 | Kaiser, Jonas | 1994 | ohne Verein | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 124 | Hannken-France, Florian | 1989 | TSV Gnarrenburg | 4 | na | 4 | | |
4 | 152 | Sumfleth, Lars | 1989 | TuS Jork | 3 | 3 | 6 | | |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W40 Langstrecke |
1 | 111 | Mehrtens, Sonja | 1983 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 1 | na | 1 | | |
2 | 185 | Meyer, Anna | 1981 | ohne Verein | 2 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M40 Langstrecke |
1 | 207 | Schülermann, Jens | 1982 | TV Scheeßel | na | 1 | 1 | | |
2 | 110 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 1 | 2 | 3 | | |
3 | 101 | May, Hendrik | 1977 | MTV Tostedt | 3 | na | 3 | | |
4 | 52 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | na | 4 | 4 | | |
5 | 183 | Michaelis, Till | 1983 | ohne Verein | 2 | 3 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M50 Langstrecke |
1 | 43 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 26 | Postels, Jan | 1969 | LAV Zeven | 2 | na | 2 | | |
3 | 195 | Rehmke, Jens | 1968 | LAV Zeven | na | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | |
Seniorinnen W60 Langstrecke |
1 | 153 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | na | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
Senioren M60 Langstrecke |
1 | 1 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 27 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | LAV Zeven | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 109 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 3 | 4 | 7 | | |
4 | 25 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | 4 | 3 | 7 | | |