TuS Zeven
28. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven
am 30./31.05.2009 in Zeven - Kanalstraße
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| | 100 m Männer | | +1,3 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Schwab, Stefan | 1987 | | SH | TSV Schwarzenbek | 10,28 | | sec. | A | |
| 2. | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 10,87 | | sec. | A | |
| 3. | | Schirrmeister, Silvio | 1988 | | SN | Dresdner SC 1898 | 11,18 | | sec. | C | |
| 4. | | Graf, Lennart | 1988 | | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,22 | | sec. | C | |
| 5. | | Bernhardt, Christian | 1985 | | MV | 1. LAV Rostock | 11,75 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,0 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 10,77 | | sec. | A | |
| 2. | | Goldenstein, Carsten | 1988 | | NI | TV Norden | 11,04 | | sec. | B | |
| 3. | | Cidade, Muchexo | 1989 | | BE | SCC Berlin | 11,10 | | sec. | C | |
| 4. | | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | | NO | LG SV DSHS Köln | 11,23 | | sec. | D | |
| 5. | | Karn, Julien | 1986 | | NI | TV Norden | 11,44 | | sec. | | |
| 6. | | Freybier, Niklas | 1989 | | SH | SC Rönnau 74 | 11,68 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,6 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Andre, Siewert | 1986 | | HH | Hamburger SV | 10,84 | | sec. | A | |
| 2. | | Habermann, Jan | 1986 | | HH | Athletik Team Hamburg | 10,97 | | sec. | B | |
| 3. | | Bahr, Philipp | 1988 | | MV | SSC Schwerin | 10,99 | | sec. | B | |
| 4. | | Kreutz, Tobias | 1987 | | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,34 | | sec. | D | |
| 5. | | Harmening, Matthias | 1986 | | NI | TK Jahn Sarstedt | 11,63 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +1,2 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Seitz, Florian | 1982 | | BE | SCC Berlin | 10,78 | | sec. | A | |
| 2. | | Jokel, Kim | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | | sec. | C | |
| 3. | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 11,16 | | sec. | C | |
| 4. | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | 11,45 | | sec. | | |
| 5. | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 11,62 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +1,1 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Kühne, Ronny | 1987 | | NO | Moerser TV | 11,02 | | sec. | B | |
| 2. | | Schwarz, René | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 11,22 | | sec. | C | |
| 3. | | Adam, Christoph | 1980 | | NI | TSV Neustadt | 11,36 | | sec. | D | |
| 4. | | Dort, Maximilian | 1985 | | NO | LC Paderborn e.V. | 11,50 | | sec. | | |
| 5. | | Schmatz, Andreas | 1986 | | NO | Team Voreifel | 12,22 | | sec. | | |
| | Grossner, Johannes | 1983 | | NI | LG Weserbergland | ab. | | | | |
| | 100 m Männer | | +1,1 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 10,97 | | sec. | B | |
| 2. | | Müller, Torsten | 1978 | | NI | Garbsener SC | 11,35 | | sec. | D | |
| 3. | | Essel, Twum | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 11,40 | | sec. | D | |
| 4. | | Hamann, Mirko | 1988 | | SH | SV Großhansdorf | 11,48 | | sec. | | |
| | Semghoun, Raschid | 1985 | | BE | SCC Berlin | ab. | | | | |
| | 100 m Männer | | +0,6 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Nabow, Pascal | 1989 | | SH | SC Rönnau 74 | 10,85 | | sec. | A | |
| 2. | | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | | BR | SV Werder Bremen | 11,08 | | sec. | B | |
| 3. | | Klose, Timm | 1989 | | BB | LG Prignitz | 11,29 | | sec. | D | |
| 4. | | Koll, Sebastian | 1982 | | NO | LG SV DSHS Köln | 11,61 | | sec. | | |
| | Vöhrs, Sören | 1984 | | NI | TV Norden | ab. | | | | |
| | 100 m Männer | | +1,4 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Schwab, Stefan | 1987 | | SH | TSV Schwarzenbek | 10,22 | | sec. | | |
| 2. | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 10,60 | | sec. | | |
| 3. | | Andre, Siewert | 1986 | | HH | Hamburger SV | 10,65 | | sec. | | |
| 4. | | Muldrow, Jeffrey | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 10,82 | | sec. | | |
| 5. | | Nabow, Pascal | 1989 | | SH | SC Rönnau 74 | 12,31 | | sec. | | |
| | Seitz, Florian | 1982 | | BE | SCC Berlin | ab. | | | | |
| | 100 m Männer | | +1,5 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Siekmann, Nikolai | 1989 | | NI | LG Hannover | 10,92 | | sec. | | |
| 2. | | Habermann, Jan | 1986 | | HH | Athletik Team Hamburg | 10,94 | | sec. | | |
| 3. | | Kühne, Ronny | 1987 | | NO | Moerser TV | 10,97 | | sec. | | |
| 4. | | Goldenstein, Carsten | 1988 | | NI | TV Norden | 11,02 | | sec. | | |
| 5. | | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | | BR | SV Werder Bremen | 11,07 | | sec. | | |
| 6. | | Cidade, Muchexo | 1989 | | BE | SCC Berlin | 11,09 | | sec. | | |
| | 100 m Männer | | +0,7 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Eilers, Saarko | 1989 | | NI | TV Norden | 11,09 | | sec. | | |
| 2. | | Jokel, Kim | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 11,14 | | sec. | | |
| 3. | | Schwarz, René | 1983 | | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | | sec. | | |
| 4. | | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | | NO | LG SV DSHS Köln | 11,33 | | sec. | | |
| 5. | | Klose, Timm | 1989 | | BB | LG Prignitz | 11,42 | | sec. | | |
| | Graf, Lennart | 1988 | | HH | LG Alsternord Hamburg | n.a. | | | | |
| | 100 m Männer | | +2,3 | | 30.05.2009 |
| 1. | | Kreutz, Tobias | 1987 | | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,10 | | sec. | | |
| 2. | | Adam, Christoph | 1980 | | NI | TSV Neustadt | 11,15 | | sec. | | |
| 3. | | Müller, Torsten | 1978 | | NI | Garbsener SC | 11,21 | | sec. | | |
| 4. | | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | | NI | TV Norden | 11,29 | | sec. | | |
| 5. | | Essel, Twum | 1989 | | BR | SV Werder Bremen | 11,31 | | sec. | | |
| 6. | | Karn, Julien | 1986 | | NI | TV Norden | 11,37 | | sec. | | |
| 1. | | Schirrmeister, Silvio | 1988 | | SN | Dresdner SC 1898 | 47,10 | | sec. | | |
| 2. | | Gutjahr, Johann | 1984 | | HH | Hamburger SV | 47,91 | | sec. | | |
| 3. | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 48,03 | | sec. | | |
| 4. | | Poltrock, Julian | 1988 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,07 | | sec. | | |
| 5. | | Helm, Christoph | 1983 | | SN | Dresdner SC 1898 | 49,56 | | sec. | | |
| 1. | | Wessel, Maximilian | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,71 | | sec. | | |
| 2. | | Zülow, Johannes | 1989 | | MV | 1. LAV Rostock | 50,10 | | sec. | | |
| 3. | | Klose, Timm | 1989 | | BB | LG Prignitz | 50,12 | | sec. | | |
| 4. | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 51,29 | | sec. | | |
| 5. | | Geißhirt, Julian | 1987 | | NO | TSV Bayer Leverkusen | 51,53 | | sec. | | |
| | Vöhrs, Sören | 1984 | | NI | TV Norden | n.a. | | | | |
| 1. | | Riebe, Dieko | 1989 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 50,02 | | sec. | | |
| 2. | | Herbold, Martin | 1987 | | HE | SC Steinatal | 50,96 | | sec. | | |
| 3. | | Neumann, Lars | 1982 | | HH | Hamburger SV | 53,66 | | sec. | | |
| 1. | | Koll, Sebastian | 1982 | | NO | LG SV DSHS Köln | 51,23 | | sec. | | |
| 2. | | Thürnau, Oliver | 1986 | | NI | TV Lohnde | 52,26 | | sec. | | |
| 3. | | Feddes, Jan | 1989 | | NI | LG Hannover | 53,71 | | sec. | | |
| 4. | | Adam, Christoph | 1980 | | NI | TSV Neustadt | 54,82 | | sec. | | |
| 5. | | Schmatz, Andreas | 1986 | | NO | Team Voreifel | 56,67 | | sec. | | |
| 1. | | Schirrmeister, Silvio | 1988 | | SN | Dresdner SC 1898 | 47,10 | | sec. | | |
| 2. | | Gutjahr, Johann | 1984 | | HH | Hamburger SV | 47,91 | | sec. | | |
| 3. | | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 48,03 | | sec. | | |
| 4. | | Poltrock, Julian | 1988 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,07 | | sec. | | |
| 5. | | Helm, Christoph | 1983 | | SN | Dresdner SC 1898 | 49,56 | | sec. | | |
| 6. | | Wessel, Maximilian | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,71 | | sec. | | |
| 7. | | Riebe, Dieko | 1989 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 50,02 | | sec. | | |
| 8. | | Zülow, Johannes | 1989 | | MV | 1. LAV Rostock | 50,10 | | sec. | | |
| 9. | | Klose, Timm | 1989 | | BB | LG Prignitz | 50,12 | | sec. | | |
| 10. | | Herbold, Martin | 1987 | | HE | SC Steinatal | 50,96 | | sec. | | |
| 11. | | Koll, Sebastian | 1982 | | NO | LG SV DSHS Köln | 51,23 | | sec. | | |
| 12. | | Prinzhorn, Henrik | 1987 | | NI | LG Weserbergland | 51,29 | | sec. | | |
| 13. | | Geißhirt, Julian | 1987 | | NO | TSV Bayer Leverkusen | 51,53 | | sec. | | |
| 14. | | Thürnau, Oliver | 1986 | | NI | TV Lohnde | 52,26 | | sec. | | |
| 15. | | Neumann, Lars | 1982 | | HH | Hamburger SV | 53,66 | | sec. | | |
| 16. | | Feddes, Jan | 1989 | | NI | LG Hannover | 53,71 | | sec. | | |
| 17. | | Adam, Christoph | 1980 | | NI | TSV Neustadt | 54,82 | | sec. | | |
| 18. | | Schmatz, Andreas | 1986 | | NO | Team Voreifel | 56,67 | | sec. | | |
| | Vöhrs, Sören | 1984 | | NI | TV Norden | n.a. | | | | |
| | 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Raabe, Johannes | 1987 | | NI | LG Hannover | 3:56,51 | | min. | | |
| 2. | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 3:58,39 | | min. | | |
| 3. | | Vehling, Falko | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:58,58 | | min. | | |
| 4. | | Hintz, Christoph | 1990 | | MV | SSC Schwerin | 4:00,00 | | min. | | |
| 5. | | Rasper, Tobias | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 4:01,48 | | min. | | |
| 6. | | Balsmeier, Julius | 1989 | | SH | Bredstedter TSV | 4:02,15 | | min. | | |
| 7. | | Leitner, Martin | 1984 | | HH | Hamburger SV | 4:03,42 | | min. | | |
| 8. | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 4:03,88 | | min. | | |
| 9. | | Baar, Philipp | 1992 | | MV | SSC Schwerin | 4:07,25 | | min. | | |
| 10. | | Magdanz, Alex John | 1985 | | NI | LG Braunschweig | 4:10,76 | | min. | | |
| 11. | | Kühling, Fabian | 1988 | | NI | BV Garrel | 4:11,56 | | min. | | |
| | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | | SH | SC Gut Heil Neumünster | disq. | | | | |
| | Kuhlen, Andreas | 1983 | | NI | LG Braunschweig | n.a. | | | | |
| | Schinz, Markus | 1987 | | NO | TV Refrath | n.a. | | | | |
| | disq. wegen behinderung von Startnummer 29 |
| | |
| | 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Wilcke, Heiko | 1978 | | NI | Hannover 96 | 4:05,22 | | min. | | |
| 2. | | Dose, Titus | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 4:05,57 | | min. | | |
| 3. | | Leunig, Stefan | 1986 | | NI | Hannover 96 | 4:06,11 | | min. | | |
| 4. | | Thielen, Nils | 1991 | | NI | Eintracht Hildesheim | 4:11,60 | | min. | | |
| 5. | | Lehmann, Heiko | 1990 | | HH | Halstenbeker TS | 4:11,79 | | min. | | |
| 6. | | Heitmann, Torsten | 1986 | | NI | LG Nordheide | 4:12,13 | | min. | | |
| 7. | | Herrmann, Philipp | 1991 | | MV | Sportclub Neubrandenburg | 4:13,33 | | min. | | |
| 8. | | Göllnitz, Nico | 1979 | | HH | Hamburger SV | 4:14,62 | | min. | | |
| | Bekakcha, Mourad | 1978 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | aufg. | | | | |
| | Kuhlmann, Timo | 1990 | | NI | LG Hannover | aufg. | | | | |
| | Hettfleisch, Hannes | 1987 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | ab. | | | | |
| | Eurich, Benjamin | 1990 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | ab. | | | | |
| | Ciftci, Hikmet | 1977 | | BR | Marathon Club Bremen | n.a. | | | | |
| | Eilinghoff, Sven | 1971 | | BR | Marathon Club Bremen | n.a. | | | | |
| | 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Badiuzzaman, Pierre | 1987 | | HH | Hamburger SV | 4:13,33 | | min. | | |
| 2. | | Meier, Karsten | 1991 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:15,34 | | min. | | |
| 3. | | Bünz, Benedigt | 1992 | | HH | Hamburger SV | 4:16,26 | | min. | | |
| 4. | | Prochnau, Christoph | 1983 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:16,49 | | min. | | |
| 5. | | Perino, Manuell | 1980 | | HH | Hamburger SV | 4:19,76 | | min. | | |
| 6. | | Müller, Andreas | 1966 | | NI | LAV Zeven | 4:21,00 | | min. | | |
| 7. | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 4:22,49 | | min. | | |
| 8. | | Preikschat, Thorben | 1984 | | BR | Marathon Club Bremen | 4:23,48 | | min. | | |
| 9. | | Reinke, Rouven | 1991 | | NI | LG Hannover | 4:23,50 | | min. | | |
| 10. | | Koscielski, Julian | 1994 | | MV | SSC Schwerin | 4:24,27 | | min. | | |
| 11. | | Müller, Christian | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 4:24,55 | | min. | | |
| 12. | | Görtler, Timo | 1991 | | NI | LG Hannover | 4:25,53 | | min. | | |
| 13. | | Eggers, Andreas | 1990 | | NI | LG Nordheide | 4:30,31 | | min. | | |
| | Priebe, Philip | 1976 | | NI | LG Weserbergland | aufg. | | | | |
| | Thielen, Philipp | 1992 | | BR | LG Bremen-Nord | aufg. | | | | |
| | Weber, Malte | 1990 | | NI | LG Braunschweig | aufg. | | | | |
| | 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Tödter, Oliver | 1988 | | NI | LG Nordheide | 4:20,91 | | min. | | |
| 2. | | Kirchknopf, Lars | 1973 | | BR | LG Bremen-Nord | 4:25,18 | | min. | | |
| 3. | | Jauch, Julius | 1992 | | NI | LG Hannover | 4:26,85 | | min. | | |
| 4. | | Ulbrich, Daniel | 1986 | | NI | TSV Kirchdorf | 4:26,92 | | min. | | |
| 5. | | Schirner, Christian | 1991 | | NI | LG Nordheide | 4:27,50 | | min. | | |
| 6. | | Lange, Julia | 1985 | | HH | Hamburger SV | 4:27,67 | | min. | | |
| 7. | | Bultmann, Birte | 1974 | | NO | TV Wattenscheid | 4:28,20 | | min. | | |
| 8. | | Sussmann, Jana | 1990 | | NI | LG Nordheide | 4:29,26 | | min. | | |
| 9. | | Kilius, Svenja | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:30,30 | | min. | | |
| 10. | | Schmidt, Fabian | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 4:32,75 | | min. | | |
| 11. | | Hilschenz, Marina | 1981 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:32,81 | | min. | | |
| 12. | | Skalecki, Marcel | 1994 | | BR | Marathon Club Bremen | 4:32,95 | | min. | | |
| 13. | | Bittner, Patrick | 1994 | | NI | LG Braunschweig | 4:38,43 | | min. | | |
| 14. | | Meier, Gerwin | 1993 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:46,03 | | min. | | |
| | Kitzel, Mareile | 1984 | | HH | Athletik Team Hamburg | aufg. | | | | |
| | Papke, Fabian | 1992 | | SH | LG Reinbek/Ohe | n.a. | | | | |
| | 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Memering, Bernhard | 1956 | | BR | Marathon Club Bremen | 4:43,59 | | min. | | |
| 2. | | Wendel, Carolin | 1984 | | HH | Hamburger SV | 4:45,58 | | min. | | |
| 3. | | Gerken, Tami | 1993 | | NI | LAV Zeven | 4:48,93 | | min. | | |
| 4. | | Jonczyk, Kevin | 1993 | | NI | LG Hannover | 4:51,13 | | min. | | |
| 5. | | Franzke, Julia | 1991 | | MV | Sportclub Neubrandenburg | 4:53,14 | | min. | | |
| 6. | | Themann, Tabea | 1992 | | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:53,22 | | min. | | |
| 7. | | Supritz, Fiona | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:53,87 | | min. | | |
| 8. | | Tietjen, Tahnee | 1992 | | NI | TSV Bremervörde | 4:54,04 | | min. | | |
| 9. | | Niehaus, Laura | 1993 | | NI | LAV Meppen | 4:55,15 | | min. | | |
| 10. | | Dierking, Sebastian | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 4:55,52 | | min. | | |
| 11. | | Krause, Katja | 1992 | | NI | LG Hannover | 4:57,86 | | min. | | |
| 12. | | Lekic, Nadja | 1993 | | SH | TSV Trittau | 5:03,12 | | min. | | |
| 13. | | Ladewig, Linn | 1991 | | HH | Hamburger SV | 5:18,84 | | min. | | |
| | Skalecki, Marcel | 1994 | | BR | Marathon Club Bremen | n.a. | | | | |
| | Beyer, Jennifer | 1993 | | NI | VfL Löningen | n.a. | | | | |
| | 6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Poolke, Oliver | 1971 | | NI | LG Kreis Verden | 4:53,49 | | min. | | |
| 2. | | Müller, Udo | 1963 | | NI | LG Kreis Verden | 4:57,21 | | min. | | |
| 3. | | Hemmert, Nora | 1991 | | NI | LG Nordheide | 5:01,35 | | min. | | |
| 4. | | Sauerwald, Lisa | 1991 | | BR | LG Bremen-Nord | 5:03,98 | | min. | | |
| 5. | | Müller, Matthias | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 5:05,18 | | min. | | |
| 6. | | Nüssgens, Ina | 1992 | | NI | LG Hannover | 5:06,08 | | min. | | |
| 7. | | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | | NI | LG Nordheide | 5:07,21 | | min. | | |
| 8. | | Wandel, Marieke | 1991 | | SH | SC Rönnau 74 | 5:09,97 | | min. | | |
| 9. | | Lenk, Dorothea | 1981 | | NI | TSV Kirchdorf | 5:11,56 | | min. | | |
| 10. | | Larsen, Imke | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 5:12,47 | | min. | | |
| 11. | | Schröder, Franziska | 1992 | | NI | TV Sottrum | 5:22,38 | | min. | | |
| 12. | | Prack, Jasmin | 1990 | | NI | LG Nordheide | 5:23,39 | | min. | | |
| 13. | | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | | NI | LG Kreis Verden | 5:39,72 | | min. | | |
| | Niehaus, Laura | 1993 | | NI | LAV Meppen | n.a. | | | | |
| | 7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | | Bergmann, Jan | 1971 | | NI | LG Kreis Verden | 5:13,61 | | min. | | |
| 2. | | Hornung, Elisabeth | 1988 | | BY | TSV 1860 Rosenheim | 5:28,38 | | min. | | |
| 3. | | Haselhuhn, Venona | 1993 | | NI | LG Braunschweig | 5:49,48 | | min. | | |
| 4. | | Sasse, Veronika | 1985 | | NI | LG Braunschweig | 5:56,19 | | min. | | |
| 5. | | Hauschild, Manja | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 6:10,46 | | min. | | |
| | Brand, Joris | 1980 | | HH | Hamburger SV | ab. | | | | |
| | Perino, Manuell | 1980 | | HH | Hamburger SV | n.a. | | | | |
| | Koscielski, Julian | 1994 | | MV | SSC Schwerin | n.a. | | | | |
| | Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | | Raabe, Johannes | 1987 | | NI | LG Hannover | 3:56,51 | | min. | | |
| 2. | | Skalecki, Marian | 1987 | | BR | Marathon Club Bremen | 3:58,39 | | min. | | |
| 3. | | Vehling, Falko | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:58,58 | | min. | | |
| 4. | | Hintz, Christoph | 1990 | | MV | SSC Schwerin | 4:00,00 | | min. | | |
| 5. | | Rasper, Tobias | 1987 | | NI | LG Osnabrück | 4:01,48 | | min. | | |
| 6. | | Balsmeier, Julius | 1989 | | SH | Bredstedter TSV | 4:02,15 | | min. | | |
| 7. | | Leitner, Martin | 1984 | | HH | Hamburger SV | 4:03,42 | | min. | | |
| 8. | | Wiechmann, Steffen | 1988 | | NI | VfL Germania Leer | 4:03,88 | | min. | | |
| 9. | | Wilcke, Heiko | 1978 | | NI | Hannover 96 | 4:05,22 | | min. | | |
| 10. | | Dose, Titus | 1990 | | NI | LG Braunschweig | 4:05,57 | | min. | | |
| 11. | | Leunig, Stefan | 1986 | | NI | Hannover 96 | 4:06,11 | | min. | | |
| 12. | | Baar, Philipp | 1992 | | MV | SSC Schwerin | 4:07,25 | | min. | | |
| 13. | | Magdanz, Alex John | 1985 | | NI | LG Braunschweig | 4:10,76 | | min. | | |
| 14. | | Kühling, Fabian | 1988 | | NI | BV Garrel | 4:11,56 | | min. | | |
| 15. | | Thielen, Nils | 1991 | | NI | Eintracht Hildesheim | 4:11,60 | | min. | | |
| 16. | | Lehmann, Heiko | 1990 | | HH | Halstenbeker TS | 4:11,79 | | min. | | |
| 17. | | Heitmann, Torsten | 1986 | | NI | LG Nordheide | 4:12,13 | | min. | | |
| 18. | | Herrmann, Philipp | 1991 | | MV | Sportclub Neubrandenburg | 4:13,33 | | min. | | |
| 18. | | Badiuzzaman, Pierre | 1987 | | HH | Hamburger SV | 4:13,33 | | min. | | |
| 20. | | Göllnitz, Nico | 1979 | | HH | Hamburger SV | 4:14,62 | | min. | | |
| 21. | | Meier, Karsten | 1991 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:15,34 | | min. | | |
| 22. | | Bünz, Benedigt | 1992 | | HH | Hamburger SV | 4:16,26 | | min. | | |
| 23. | | Prochnau, Christoph | 1983 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:16,49 | | min. | | |
| 24. | | Perino, Manuell | 1980 | | HH | Hamburger SV | 4:19,76 | | min. | | |
| 25. | | Tödter, Oliver | 1988 | | NI | LG Nordheide | 4:20,91 | | min. | | |
| 26. | | Müller, Andreas | 1966 | | NI | LAV Zeven | 4:21,00 | | min. | | |
| 27. | | Schumacher, Marvin | 1990 | | NI | LG Hannover | 4:22,49 | | min. | | |
| 28. | | Preikschat, Thorben | 1984 | | BR | Marathon Club Bremen | 4:23,48 | | min. | | |
| 29. | | Reinke, Rouven | 1991 | | NI | LG Hannover | 4:23,50 | | min. | | |
| 30. | | Koscielski, Julian | 1994 | | MV | SSC Schwerin | 4:24,27 | | min. | | |
| 31. | | Müller, Christian | 1987 | | NI | LG Kreis Verden | 4:24,55 | | min. | | |
| 32. | | Kirchknopf, Lars | 1973 | | BR | LG Bremen-Nord | 4:25,18 | | min. | | |
| 33. | | Görtler, Timo | 1991 | | NI | LG Hannover | 4:25,53 | | min. | | |
| 34. | | Jauch, Julius | 1992 | | NI | LG Hannover | 4:26,85 | | min. | | |
| 35. | | Ulbrich, Daniel | 1986 | | NI | TSV Kirchdorf | 4:26,92 | | min. | | |
| 36. | | Schirner, Christian | 1991 | | NI | LG Nordheide | 4:27,50 | | min. | | |
| 37. | | Lange, Julia | 1985 | | HH | Hamburger SV | 4:27,67 | | min. | | |
| 38. | | Bultmann, Birte | 1974 | | NO | TV Wattenscheid | 4:28,20 | | min. | | |
| 39. | | Sussmann, Jana | 1990 | | NI | LG Nordheide | 4:29,26 | | min. | | |
| 40. | | Kilius, Svenja | 1985 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:30,30 | | min. | | |
| 41. | | Eggers, Andreas | 1990 | | NI | LG Nordheide | 4:30,31 | | min. | | |
| 42. | | Schmidt, Fabian | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 4:32,75 | | min. | | |
| 43. | | Hilschenz, Marina | 1981 | | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:32,81 | | min. | | |
| 44. | | Skalecki, Marcel | 1994 | | BR | Marathon Club Bremen | 4:32,95 | | min. | | |
| 45. | | Bittner, Patrick | 1994 | | NI | LG Braunschweig | 4:38,43 | | min. | | |
| 46. | | Memering, Bernhard | 1956 | | BR | Marathon Club Bremen | 4:43,59 | | min. | | |
| 47. | | Wendel, Carolin | 1984 | | HH | Hamburger SV | 4:45,58 | | min. | | |
| 48. | | Meier, Gerwin | 1993 | | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:46,03 | | min. | | |
| 49. | | Gerken, Tami | 1993 | | NI | LAV Zeven | 4:48,93 | | min. | | |
| 50. | | Jonczyk, Kevin | 1993 | | NI | LG Hannover | 4:51,13 | | min. | | |
| 51. | | Franzke, Julia | 1991 | | MV | Sportclub Neubrandenburg | 4:53,14 | | min. | | |
| 52. | | Themann, Tabea | 1992 | | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 4:53,22 | | min. | | |
| 53. | | Poolke, Oliver | 1971 | | NI | LG Kreis Verden | 4:53,49 | | min. | | |
| 54. | | Supritz, Fiona | 1993 | | NI | LG Emstal Dörpen | 4:53,87 | | min. | | |
| 55. | | Tietjen, Tahnee | 1992 | | NI | TSV Bremervörde | 4:54,04 | | min. | | |
| 56. | | Niehaus, Laura | 1993 | | NI | LAV Meppen | 4:55,15 | | min. | | |
| 57. | | Dierking, Sebastian | 1993 | | NI | TSV Otterndorf | 4:55,52 | | min. | | |
| 58. | | Müller, Udo | 1963 | | NI | LG Kreis Verden | 4:57,21 | | min. | | |
| 59. | | Krause, Katja | 1992 | | NI | LG Hannover | 4:57,86 | | min. | | |
| 60. | | Hemmert, Nora | 1991 | | NI | LG Nordheide | 5:01,35 | | min. | | |
| 61. | | Lekic, Nadja | 1993 | | SH | TSV Trittau | 5:03,12 | | min. | | |
| 62. | | Sauerwald, Lisa | 1991 | | BR | LG Bremen-Nord | 5:03,98 | | min. | | |
| 63. | | Müller, Matthias | 1993 | | NI | LG Kreis Verden | 5:05,18 | | min. | | |
| 64. | | Nüssgens, Ina | 1992 | | NI | LG Hannover | 5:06,08 | | min. | | |
| 65. | | Sussmann, Kim Elisa | 1990 | | NI | LG Nordheide | 5:07,21 | | min. | | |
| 66. | | Wandel, Marieke | 1991 | | SH | SC Rönnau 74 | 5:09,97 | | min. | | |
| 67. | | Lenk, Dorothea | 1981 | | NI | TSV Kirchdorf | 5:11,56 | | min. | | |
| 68. | | Larsen, Imke | 1991 | | NI | LG Kreis Verden | 5:12,47 | | min. | | |
| 69. | | Bergmann, Jan | 1971 | | NI | LG Kreis Verden | 5:13,61 | | min. | | |
