COSA WIN - die Windows-Version


LAV Zeven Ostecup 2008 am 26.01.2008 in Granstedt, Trimmpfad - Wald/Gelände


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
3600 m Lauf 850 m Lauf 850 m Lauf 1450 m Lauf 1450 m Lauf 1750 m Lauf 1750 m Lauf 7200 m Lauf 5400 m Lauf VERANSTALTUNGS-BERICHT

3600 m Lauf

3600 m   Lauf                                mJA

  1./29.  374 Braun, Tobias           1990 VfL Visselhövede                19:37

3600 m   Lauf                                wJA

  1./26.  443 Brettmann, Julia        1989 TV Sottrum                      18:16

3600 m   Lauf                                mJB

  1./3.   356 Lührs, Jannek           1992 TuS Alfstedt                    13:50
  2./4.   500 Kosmata, Tim            1991 LAV Zeven                       14:13
  3./6.   495 Schröter, Justin        1992 LAV Zeven                       14:23
  4./7.    53 Klose, Maximilian       1992 TV Jahn Schneverdingen          14:54
  5./11.  663 Röhrs, Matthias         1991 TuS Rotenburg                   15:53
  6./17.  375 Benke, Pascal           1992 VfL Visselhövede                16:40
  7./24.  667 Anders, Frederic        1992 TV Scheessel                    17:48

3600 m   Lauf                                W30

  1./22.  441 Schlesiger, Anne        1976 TV Sottrum                      17:24

3600 m   Lauf                                M35

  1./1.   368 Hadler, Olaf            1969 Triathlon Buxtehude             13:06
  2./2.   413 Silies, Thomas          1972 LAV Zeven                       13:42
  3./9.   402 Wolf, Michael           1971 LAV Zeven                       15:19
  4./16.  462 Schlesiger, Jens        1970 ohne Verein                     16:30
  5./34.  424 de Wildt, Daniel        1969 TSV Bremervörde                 21:59

3600 m   Lauf                                M40

  1./15.  401 Heins, Ralf             1968 LAV Zeven                       16:28
  2./18.  439 Schröder, Holger        1965 TV Sottrum                      16:43
  3./19.  426 Pfeiffer, Mario         1966 TSV Bremervörde                 16:51
  4./21.  427 Stam, Ronnie            1967 TSV Bremervörde                 17:02
  5./27.  425 Meyer, Volker           1968 TSV Bremervörde                 18:33
  6./36.  457 Hastedt, Jürgen         1965 TuS Bothel                      27:41

3600 m   Lauf                                W40

  1./28.  674 Fasel, Meike            1968 LAV Zeven                       18:37
  2./32.  419 Sawall, Diana           1966 LAV Zeven                       21:20

3600 m   Lauf                                M45

  1./10.  411 Fiehnen, Heino          1962 LAV Zeven                       15:21
  2./12.  418 Speerstra, Jan          1961 LAV Zeven                       16:00
  3./31.  428 Ettel, Marcus           1962 TSV Bremervörde                 20:42

3600 m   Lauf                                W45

  1./30.  369 Wienberg, Dagmar        1960 TSV Hönau-Lindorf               20:18
  2./35.  423 Henrich, Barbara        1962 TSV Bremervörde                 23:09

3600 m   Lauf                                M50

  1./5.   839 Eijsink, Niko           1957 LAV Zeven                       14:22
  2./8.   408 Schulz, Bernd           1955 LAV Zeven                       15:04
  3./13.  403 Maxin, Theo             1958 LAV Zeven                       16:01
  4./14.  475 Hickisch, Joachim       1955 LAV Zeven                       16:02
  5./23.  404 Meinke, Reinhard        1958 LAV Zeven                       17:31
  6./25.  440 David, Reinhard         1957 TV Sottrum                      18:07

3600 m   Lauf                                W50

  1./33.  354 Müller-Steffens, Rita   1958 TuS Alfstedt                    21:54

3600 m   Lauf                                M55

  1./20.  358 Lampe, Rainer           1952 TV Scheessel                    16:54


850 m Lauf


850 m   Lauf                                 M08

  1./4.   664 Pape, Tetjus            2000 LAV Zeven                        3:40
  2./6.   344 Silies, Marius          2000 LAV Zeven                        3:53
  3./7.   334 Bredehöft, Niklas       2000 LAV Zeven                        3:58
  4./9.   307 Fasel, Jost Ole         2000 LAV Zeven                        4:00
  5./12.  312 Zimmermann, Mark        2000 LAV Zeven                        4:12
  6./13.  651 Scharf, Mika            2000 LAV Zeven                        4:19
  7./14.  333 Kosmata, Phil           2000 LAV Zeven                        4:32
  8./15.  347 Lüdemann, Nils          2000 LAV Zeven                        4:35
  9./16.  814 Wolf, Nick              2001 LAV Zeven                        5:11
 10./17.   27 Haufler, Felix          2000 LAV Zeven                        5:27
 11./18.  921 Fasel, Jerre            2003 LAV Zeven                        5:29

850 m   Lauf                                 M09

  1./1.   459 Schmidt, Moritz         1999 LG Wesermünde                    3:25
  2./2.   645 Wehe, Jonathan          1999 LAV Zeven                        3:32
  3./3.   348 Eckhof, Thore           1999 LAV Zeven                        3:36
  4./5.    34 Albrecht, Leon          1999 LAV Zeven                        3:51
  5./8.   304 Michaelis, Joost        1999 LAV Zeven                        4:00
  6./10.  392 Plückhahn, Lasse        1999 TV Scheessel                     4:03
  7./11.  301 Dohrmann, Janik         1999 LAV Zeven                        4:09


850 m Lauf


850 m   Lauf                                 W08

  1./2.   302 Dohrmann, Lena          2000 LAV Zeven                        3:59
  2./6.   394 Paland, Inken           2000 TV Scheessel                     4:12
  3./7.   306 Heins, Milena           2000 LAV Zeven                        4:13
  4./10.  390 Benning, Antonia        2000 TuS Bothel                       4:37
  5./12.  646 Hadler, Nele            2001 LAV Zeven                        4:52

850 m   Lauf                                 W09

  1./1.   340 Detjen, Wiebke          1999 LAV Zeven                        3:57
  2./3.   305 Fricke, Wiebke          1999 LAV Zeven                        4:04
  3./4.   389 Kröger, Saskia-Philine  1999 TuS Bothel                       4:08
  4./5.    55 Klopp, Frederike        1999 VfL Visselhövede                 4:09
  5./8.   310 Oerding, Kim            1999 LAV Zeven                        4:15
  6./9.   388 Netzlaff, Jennifer      1999 TuS Bothel                       4:36
  7./11.  339 Giermann, Laura         1999 LAV Zeven                        4:40


1450 m Lauf


1450 m   Lauf                                W10

  1./1.   453 Wegener, Mara           1998 TuS Rotenburg                    6:00
  2./5.   395 Bremer, Friederike      1998 TV Scheessel                     6:25
  3./7.   668 Dourson, Marilène       1998 LAV Zeven                        6:50
  4./10.   48 Hahn, Johanna           1998 MTV Hesedorf                     7:03
  5./11.  658 Beyer, Lisa             1998 VfL Visselhövede                 7:09
  6./12.  387 Rainer, Merle           1998 TuS Bothel                       7:10
  7./13.   31 Swinkels, Denise        1998 LAV Zeven                        7:11
  8./15.   33 Albrecht, Alina         1998 LAV Zeven                        7:13
  9./16.  325 Kiel, Antonia           1998 LAV Zeven                        7:39
 10./18.  327 Neufeld, Urte           1998 LAV Zeven                        7:53
 11./20.  840 Trilitza, Lena          1998 LAV Zeven                        8:21

1450 m   Lauf                                W11

  1./2.   396 Riebesell, Meike        1997 TV Scheessel                     6:09
  2./3.   332 Peper, Alica            1997 LAV Zeven                        6:18
  3./4.   641 Willenbrock, Catharina  1997 TV Sottrum                       6:24
  4./6.   666 Benterbusch, Antonia    1997 TV Scheessel                     6:27
  5./8.   346 Fitschen, Amelie        1997 LAV Zeven                        6:59
  6./9.   669 Golsch, Carolin         1997 LAV Zeven                        7:02
  7./13.  335 Musierowicz, Merle Kath 1997 LAV Zeven                        7:11
  8./17.  331 Behrens, Wencke         1997 LAV Zeven                        7:51
  9./19.  639 Hüsing, Janina          1997 TV Sottrum                       7:54


1450 m Lauf


1450 m   Lauf                                M10

  1./2.   385 Meyer, Jannes           1998 TuS Bothel                       5:37
  2./10.  433 Stam, Dominic           1998 TSV Bremervörde                  6:08
  3./11.  314 Heins, Alexander        1998 LAV Zeven                        6:10
  4./20.  370 Kerker, Justus          1998 TuS Rotenburg                    6:30
  5./22.   49 Itzen, Fabian           1998 MTV Hesedorf                     6:34
  6./23.  465 Feindt, Thore           1998 VSV Hedendorf/Neukloster         6:35
  7./24.  470 Schaap, Benjamin        1998 TSV Gnarrenburg                  6:37
  8./27.  364 Oerding, Jan            1998 TSV Basdahl                      6:45
  9./29.  386 Schlunk, Benjamin       1998 TuS Bothel                       6:51
 10./30.  308 Pieper, Kai             1998 LAV Zeven                        7:05
 11./32.  642 Vajen, Simon            1998 TV Sottrum                       7:09
 12./34.  309 Tabel, Jonte            1998 LAV Zeven                        7:15
 13./36.  464 Stobbe, Bennet          1998 VSV Hedendorf/Neukloster         7:18
 14./38.  324 Zimmermann, Jan         1998 LAV Zeven                        7:41
 15./39.   50 Levens, Leon            1998 MTV Hesedorf                     8:23

1450 m   Lauf                                M11

  1./4.   398 Galts, Lukas            1997 TV Scheessel                     5:40
  2./9.   640 Meyer, Claas            1997 TV Sottrum                       6:06
  3./12.   45 Klopp, Justus           1997 VfL Visselhövede                 6:12
  4./13.  315 Michaelis, Thore        1997 LAV Zeven                        6:14
  5./14.  316 Silies, Bastian         1997 LAV Zeven                        6:16
  6./16.  318 Allers, Leif            1997 LAV Zeven                        6:24
  7./28.  399 Aldag, Malte            1997 TV Scheessel                     6:48
  8./31.  638 Wiens, Linus            1997 TV Sottrum                       7:06
  9./33.   46 Bolatzky, Michel        1997 VSV Hedendorf/Neukloster         7:10
 10./35.  466 Kohnen, Hannes          1997 VSV Hedendorf/Neukloster         7:16
 11./40.   51 Böckmann, Julian        1997 MTV Hesedorf                     9:06

1450 m   Lauf                                W12

  1./5.   454 Wegener, Lena           1996 TuS Rotenburg                    5:44
  2./18.  336 Drewes, Carolin         1996 LAV Zeven                        6:28
  3./19.   41 Stock, Sania            1996 TV Scheessel                     6:29
  4./25.  637 Kujas, Femke            1996 TV Sottrum                       6:38
  5./26.  355 Lührs, Gina             1996 TuS Alfstedt                     6:39
  6./37.  471 Nehring, Wiebke         1996 TSV Gnarrenburg                  7:20

1450 m   Lauf                                W13

  1./1.   620 Döscher, Ann-Kathrin    1995 TV Sottrum                       5:36
  2./3.   636 Paar, Dorothea          1995 TV Sottrum                       5:39
  3./6.   482 Gerken, Lara            1995 LAV Zeven                        5:46
  4./7.   429 Stam, Denise            1995 TSV Bremervörde                  5:54
  5./8.   480 Peper, Milena           1995 LAV Zeven                        5:57
  6./15.  481 Speerstra, Ingrid       1995 LAV Zeven                        6:23
  7./17.  468 Schlüter, Svenja        1995 TSV Gnarrenburg                  6:25
  8./21.  361 Klindworth, Alica       1995 TV Scheessel                     6:31


1750 m Lauf


1750 m   Lauf                                M12

  1./3.   320 Fricke, Jan             1996 LAV Zeven                        7:36
  2./4.   341 Detjen, Tobias          1996 LAV Zeven                        7:52
  3./5.   672 Bellmann, Jonas         1996 LAV Zeven                        7:53
  4./6.   384 Schwarz, Anthony        1996 TuS Bothel                       7:55
  5./8.   321 Meinke, Steffen         1996 LAV Zeven                        8:02
  6./9.   420 Miesner, Janik          1996 TV Scheessel                     8:06
  7./11.  472 Bartschies, Reik        1996 TuS Tarmstedt                    8:33
  8./15.  434 Ettel, Marten           1996 TSV Bremervörde                  8:50
  9./16.  654 Hadler, Tim             1996 LAV Zeven                        9:01
 10./18.  342 Hauschild, Stephan      1996 LAV Zeven                        9:15

1750 m   Lauf                                M13

  1./1.   837 Tabel, Haakon           1995 LAV Zeven                        6:52
  2./2.   323 Will, Moritz            1995 LAV Zeven                        7:21
  3./7.   366 Klotz, Nils Hannes      1995 TSV Bremervörde                  7:59
  4./10.  489 Zimmermann, Ole-Hannes  1995 LAV Zeven                        8:16
  5./12.  351 Jungen, Fabian          1995 TuS Alfstedt                     8:41
  6./13.  353 Steffens, Lars          1995 TuS Alfstedt                     8:46
  7./14.  605 Schröder, Kevin         1995 TV Sottrum                       8:48
  8./17.  490 Allers, Nils            1995 LAV Zeven                        9:09


1750 m Lauf


1750 m   Lauf                                wJB

  1./6.   446 Brettmann, Carina       1992 TV Sottrum                       7:22
  2./21.  488 Köhnken-Sawall, Jasmin  1992 LAV Zeven                        8:28
  3./23.  476 Lohmann, Anneke         1992 LAV Zeven                        8:42
  4./26.  848 Volbers, Jana-Mareike   1991 TSV Gnarrenburg                  9:10
  5./27.  477 Pape, Anna              1991 LAV Zeven                        9:15

1750 m   Lauf                                M14

  1./1.   435 von Kamp, Lars          1994 TSV Bremervörde                  6:34
  2./2.   436 von Kamp, Thilo         1994 TSV Bremervörde                  6:59
  3./5.   491 Michaelis, Niels        1994 LAV Zeven                        7:21
  4./8.   383 Schwarz, Christopher    1994 TuS Bothel                       7:33
  5./16.  343 Hauschild, Sebastian    1994 LAV Zeven                        8:02
  6./28.  449 Paar, Maximilian        1994 TV Sottrum                       9:30
  7./29.  380 Bostelmann, Arne        1994 VfL Visselhövede                 9:44
          659 Brameier, Eike          1994 TuS Rotenburg                   disq.

1750 m   Lauf                                M15

  1./4.   467 Schlüter, Dennis        1993 TSV Gnarrenburg                  7:20
  2./11.  422 Besel, Jan              1993 TV Scheessel                     7:51
  3./14.  421 Winkler, Jakob          1993 TV Scheessel                     7:58
  4./15.  377 Wingerning, Joachim     1993 VfL Visselhövede                 8:01
  5./20.  376 Beutner, Malte          1993 VfL Visselhövede                 8:17

1750 m   Lauf                                W14

  1./9.   484 Holsten, Sarina         1994 LAV Zeven                        7:45
  2./13.  460 Kahrs, Carolin          1994 TuS Alfstedt                     7:57
  3./17.  479 Swensson, Magdalena     1994 LAV Zeven                        8:03
  4./19.   54 Klose, Katharina        1994 TV Jahn Schneverdingen           8:16
  5./22.  381 Geißler, Gina           1994 VfL Visselhövede                 8:31
  6./24.  483 Gooren, Kim-Louise      1994 LAV Zeven                        8:52
  7./25.  473 Gehlken, Ramona         1994 TSV Timke                        9:00

1750 m   Lauf                                W15

  1./3.   486 Gerken, Tami            1993 LAV Zeven                        7:16
  2./7.   448 Wiese, Johanna          1993 TV Sottrum                       7:23
  3./10.  655 Hadler, Lena            1993 LAV Zeven                        7:48
  4./12.  430 Henrich, Hannah         1993 TSV Bremervörde                  7:52
  5./18.  487 Brünjes, Doreen         1993 LAV Zeven                        8:07


7200 m Lauf


7200 m   Lauf                                mJA

  1./3.   391 Prigge, Hauke           1989 TV Scheessel                    27:19

7200 m   Lauf                                M30

  1./7.   455 Cordes, Christian       1975 TuS Bothel                      30:23
  2./10.  671 Wajemann, Sven          1974 Marathonclub Walsrode           31:35

7200 m   Lauf                                M35

  1./2.   360 Miltzlaff, Marco        1970 TV Scheessel                    26:50
  2./6.   852 Beger, Jörn             1971 LAV Bokel                       29:50
  3./20.  367 Stahnke, Andreas        1971 TuS Nartum                      33:46

7200 m   Lauf                                M40

  1./1.   673 Themsen, Frank          1968 LG Bremen-Nord                  25:51
  2./4.   855 Schröder, Rainer        1965 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf  27:45
  3./8.   438 Rosebrock, Lars         1964 TV Sottrum                      30:57
  4./9.   400 Bredehöft, Bernd        1966 LAV Zeven                       31:24
  5./17.  359 Meyer, Arne             1966 TV Scheessel                    33:26
  6./21.  414 Michaelis, Olaf         1965 LAV Zeven                       34:10
  7./22.  850 Pape, Rolf              1967 LAV Zeven                       35:25
  8./23.  853 Pape, Thorsten          1967 LAV Bokel                       35:27
          415 Bredehöft, Detlef       1968 LAV Zeven                       aufg.

7200 m   Lauf                                M45

  1./5.    28 Niemann, Friedrich      1963 LAV Zeven                       29:06
  2./13.  474 Busekros, Lüder         1959 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf  32:47
  3./14.  411 Fiehnen, Heino          1962 LAV Zeven                       32:58
  4./16.  410 Lahde, Jan              1961 LAV Zeven                       33:15
  5./18.  362 Klindworth, Jürgen      1959 TV Scheessel                    33:27
  6./24.  371 Wachtmann, Thomas       1963 VfL Visselhövede                36:05

7200 m   Lauf                                M50

  1./12.  408 Schulz, Bernd           1955 LAV Zeven                       32:18
  2./15.  416 Tantzen, Relef          1956 Katana Zeven                    33:10
  3./25.  670 Kück, Heinz             1955 TSV Bremervörde                 41:52

7200 m   Lauf                                M55

  1./19.  358 Lampe, Rainer           1952 TV Scheessel                    33:40

7200 m   Lauf                                M65

  1./11.  452 Stelljes, Werner        1942 TSV Gnarrenburg                 31:41


5400 m Lauf


5400 m   Lauf                                W40

  1./1.   365 Kölling, Sigrid         1966 TSV Bremervörde                 23:28

5400 m   Lauf                                W45

  1./2.   382 Jänsch-Brandt, Jutta    1961 TuS Bothel                      27:23
  2./3.   372 Wachtmann, Irene        1963 VfL Visselhövede                28:24
  3./4.   406 Fuchs, Sigrid           1960 LAV Zeven                       29:41
  4./6.   405 Lahde, Britta           1960 LAV Zeven                       33:07

5400 m   Lauf                                W50

  1./5.   417 Kersting, Ulrike        1954 Katana Zeven                    30:14

VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | LAV Zeven | Datum : 26.01.2008 Bericht | Mara Zabel | Ort : Granstedt, Trimmpfa | Kiefernweg 26 | Kreis : Rotenburg Veranst.-Nr. | 27404 Zeven | Bezirk: Lüneburg 8 07 5404 02 10 | Tel. : 04281/3779 | Land : Niedersachsen | eMail: mazab@t-online.de | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Ostecup Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : MTSV Selsingen Wettkampfstätte : Stadion : Wald/Gelände -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 25 | 25 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 51 | | 43 | | 84| | Seniorinnen | | 13 | | 12 | 92| Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | 3 | | 2 | | 66| | Weibl. Jugend A | | 2 | | 1 | 50| | Männl. Jugend B | 12 | | 7 | | 58| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 9 | | 5 | 55| Gerätekontrolle: | Schüler A | 18 | | 13 | | 72| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 17 | | 12 | 70| | Schüler B | 21 | | 18 | | 85| | Schülerinnen B | | 18 | | 14 | 77| Waage | Schüler C | 33 | | 26 | | 78| | Schülerinnen C | | 23 | | 20 | 86| | Schüler D | 21 | | 18 | | 85| --------------------------| Schülerinnen D | | 20 | | 12 | 60| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 160 | | 127 | | 79| |Summe Weiblich | | 102 | | 76 | 74| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 262 | 203 | 77| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 4 Summe | ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 16 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 04284/1898 eMail: Rudi.Braun@web.de Rudi Braun, Bachstraße 8, 27446 Selsingen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: Gerd Zabel, Rotenburg -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/5401 LAV Zeven