Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
3000 m Lauf
700 m Lauf
700 m Lauf
1300 m Lauf
1300 m Lauf
1300 m Lauf
1800 m Lauf
1800 m Lauf
9000 m Lauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
3000 m Lauf
3000 m Lauf mJA
1./36. 374 Braun, Tobias 1990 VfL Visselhövede 15:14
3000 m Lauf wJA
1./28. 444 Beiwinkler, Ina 1990 TV Sottrum 13:30
2./32. 443 Brettmann, Julia 1989 TV Sottrum 14:06
3000 m Lauf mJB
1./2. 494 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 10:33
2./4. 500 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 10:43
3./6. 495 Schröter, Justin 1992 LAV Zeven 11:26
4./9. 496 Saß, Dion 1992 LAV Zeven 11:46
5./12. 497 Harms, Ole 1992 LAV Zeven 12:14
6./26. 667 Anders, Frederic 1992 TV Scheessel 13:20
7./31. 375 Benke, Pascal 1992 VfL Visselhövede 14:05
3000 m Lauf M35
1./1. 413 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 10:27
2./3. 368 Hadler, Olaf 1969 Triathlon Buxtehude 10:35
3./7. 402 Wolf, Michael 1971 LAV Zeven 11:43
4./26. 462 Schlesiger, Jens 1970 ohne Verein 13:20
5./33. 98 Fischer, Torsten 1970 ohne Verein 14:10
6./40. 424 de Wildt, Daniel 1969 TSV Bremervörde 16:57
3000 m Lauf M40
1./17. 401 Heins, Ralf 1968 LAV Zeven 12:41
2./19. 426 Pfeiffer, Mario 1966 TSV Bremervörde 12:53
3./22. 412 Brandhorst, Stefan 1964 LAV Zeven 13:02
4./24. 427 Stam, Ronnie 1967 TSV Bremervörde 13:13
5./25. 99 Drewes, Stefan 1965 LAV Zeven 13:16
6./30. 425 Meyer, Volker 1968 TSV Bremervörde 13:50
7./42. 457 Hastedt, Jürgen 1965 TuS Bothel 19:41
3000 m Lauf W40
1./29. 674 Fasel, Meike 1968 LAV Zeven 13:49
2./34. 442 Schröder, Birgit 1967 TV Sottrum 14:17
3000 m Lauf M45
1./10. 411 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 11:55
2./11. 951 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord Stade 12:04
3./13. 418 Speerstra, Jan 1961 LAV Zeven 12:24
4./15. 458 Schmidt, Kristian 1962 LG Wesermünde 12:35
5./38. 428 Ettel, Marcus 1962 TSV Bremervörde 16:01
3000 m Lauf W45
1./37. 369 Wienberg, Dagmar 1960 TSV Hönau-Lindorf 15:47
2./41. 423 Henrich, Barbara 1962 TSV Bremervörde 18:15
3000 m Lauf M50
1./5. 408 Schulz, Bernd 1955 LAV Zeven 11:20
2./16. 403 Maxin, Theo 1958 LAV Zeven 12:38
3./21. 404 Meinke, Reinhard 1958 LAV Zeven 13:01
4./23. 407 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 13:05
5./35. 946 Umann, Jürgen 1954 LAV Zeven 14:39
3000 m Lauf W50
1./39. 354 Müller-Steffens, Rita 1958 TuS Alfstedt 16:43
3000 m Lauf M55
1./8. 832 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 11:45
2./18. 358 Lampe, Rainer 1952 TV Scheessel 12:48
3000 m Lauf M65
1./14. 452 Stelljes, Werner 1942 TSV Gnarrenburg 12:31
2./20. 868 Niestädt, Siegfried 1942 TuS Rotenburg 12:55
700 m Lauf
700 m Lauf W08
1./1. 952 Mewes, Anna Marie 2000 TuS Finkerwerder 2:55
2./5. 302 Dohrmann, Lena 2000 LAV Zeven 3:00
3./6. 394 Paland, Inken 2000 TV Scheessel 3:02
4./10. 306 Heins, Milena 2000 LAV Zeven 3:10
5./16. 390 Benning, Antonia 2000 TuS Bothel 3:26
6./18. 646 Hadler, Nele 2001 LAV Zeven 3:29
7./19. 954 Will, Leonie 2001 LAV Zeven 3:31
8./21. 892 Förster, Hannah 2000 LAV Zeven 3:35
9./23. 57 Rathje, Lia 2000 LAV Zeven 3:37
10./25. 350 Müller, Ria 2000 LAV Zeven 3:41
11./27. 893 Hahn, Eileen 2000 LAV Zeven 3:46
12./28. 881 Bargmann, Kaya 2000 LAV Zeven 3:49
13./31. 896 Müller, Inken 2001 LAV Zeven 3:56
14./32. 884 Bollmeier, Vivian 2000 LAV Zeven 3:58
15./33. 880 Albers, Jennifer 2000 LAV Zeven 4:05
16./34. 891 Diekmann, Laura 2002 LAV Zeven 4:13
17./35. 895 Kreutz, Solvej 2000 LAV Zeven 4:47
700 m Lauf W09
1./1. 648 Steffens, Svea 1999 LAV Zeven 2:55
2./3. 305 Fricke, Wiebke 1999 LAV Zeven 2:58
3./4. 311 Meyer, Leonie 1999 LAV Zeven 2:59
4./7. 874 Kruse, Anna-Lena 1999 LAV Zeven 3:03
5./8. 74 Klopp, Frederike 1999 VfL Visselhövede 3:04
6./9. 876 Mollinger, Verena 1999 TV Scheessel 3:05
7./11. 879 Steinke, Antonia 1999 TV Scheessel 3:11
8./12. 94 Evers, Amira 1999 LAV Zeven 3:12
9./13. 83 Müller, Rieke 1999 TuS Heeslingen Fußball 3:17
10./14. 340 Detjen, Wiebke 1999 LAV Zeven 3:19
11./15. 955 Lühmann, Belana 1999 LAV Zeven 3:20
12./17. 888 Burfeind, Celina 1999 LAV Zeven 3:28
13./19. 30 Swinkels, Kelly 1999 LAV Zeven 3:31
14./21. 310 Oerding, Kim 1999 LAV Zeven 3:35
15./24. 339 Giermann, Laura 1999 LAV Zeven 3:38
16./25. 82 Dubbels, Jule 1999 TuS Heeslingen Fußball 3:41
17./28. 894 Holsten, Carina 1999 LAV Zeven 3:49
18./30. 84 Wagner, Agatha 1999 TuS Heeslingen Fußball 3:55
700 m Lauf
700 m Lauf M08
1./3. 664 Pape, Tetjus 2000 LAV Zeven 2:41
2./4. 334 Bredehöft, Niklas 2000 LAV Zeven 2:47
3./6. 344 Silies, Marius 2000 LAV Zeven 2:50
4./7. 307 Fasel, Jost Ole 2000 LAV Zeven 2:54
5./9. 87 Lemmermann, Ole 2000 TuS Heeslingen Fußball 2:58
6./10. 88 Bruns, Sören 2000 TuS Heeslingen Fußball 3:00
7./14. 651 Scharf, Mika 2000 LAV Zeven 3:07
7./14. 86 Heinrich, Cedric 2000 TuS Heeslingen Fußball 3:07
9./16. 90 Schwarz, Ture 2000 TuS Heeslingen Fußball 3:08
10./17. 312 Zimmermann, Mark 2000 LAV Zeven 3:10
11./18. 432 Stam, Noah-Luuc 2001 TSV Bremervörde 3:11
12./19. 92 Smit, Finn 2001 TuS Heeslingen Fußball 3:12
13./20. 333 Kosmata, Phil 2000 LAV Zeven 3:16
14./21. 347 Lüdemann, Nils 2000 LAV Zeven 3:22
15./22. 91 Höltke, Leif 2000 TuS Heeslingen Fußball 3:23
16./23. 349 Eckhoff, Thees 2000 LAV Zeven 3:25
17./24. 898 Hahn, Hendrik 2001 LAV Zeven 3:32
17./24. 95 Evers, Thian 2001 LAV Zeven 3:32
19./26. 943 Pieper, Maik 2001 LAV Zeven 3:35
20./27. 85 Schröter, Jannik-Ole 2000 TuS Heeslingen Fußball 3:42
21./28. 921 Fasel, Jerre 2003 LAV Zeven 4:14
22./29. 93 Najjar, Vincent 2001 TuS Heeslingen Fußball 4:35
700 m Lauf M09
1./1. 459 Schmidt, Moritz 1999 LG Wesermünde 2:31
2./2. 645 Wehe, Jonathan 1999 LAV Zeven 2:37
3./4. 348 Eckhoff, Thore 1999 LAV Zeven 2:47
4./8. 76 Künne, Maximilian 1999 LAV Zeven 2:56
5./11. 392 Plückhahn, Lasse 1999 TV Scheessel 3:05
5./11. 62 Meinke, Till-Kilian 1999 LAV Zeven 3:05
7./13. 945 Smit, Paul 1999 LAV Zeven 3:06
1300 m Lauf
1300 m Lauf W10
1./5. 395 Bremer, Friederike 1998 TV Scheessel 5:37
2./6. 953 Mewes, Catharina 1998 TuS Finkerwerder 5:40
3./7. 668 Dourson, Marilène 1998 LAV Zeven 5:55
4./10. 658 Beyer, Lisa 1998 VfL Visselhövede 6:08
5./12. 325 Kiel, Antonia 1998 LAV Zeven 6:18
6./17. 326 Eckhoff, Sandra 1998 LAV Zeven 6:38
7./18. 327 Neufeld, Urte 1998 LAV Zeven 6:39
8./19. 941 Busch, Selina 1998 MTV Hesedorf 6:41
9./20. 31 Swinkels, Denise 1998 LAV Zeven 6:43
9./20. 387 Rainer, Merle 1998 TuS Bothel 6:43
936 Detert, Carolin 1998 LAV Zeven aufg.
1300 m Lauf W11
1./1. 396 Riebesell, Meike 1997 TV Scheessel 5:26
2./2. 332 Peper, Alica 1997 LAV Zeven 5:27
3./3. 641 Willenbrock, Catharina 1997 TV Sottrum 5:32
4./4. 666 Benterbusch, Antonia 1997 TV Scheessel 5:34
5./8. 59 de Boer, Jolanda 1997 LAV Zeven 5:58
6./9. 647 Steffens, Kim 1997 LAV Zeven 6:03
7./11. 335 Musierowicz, Merle Kath 1997 LAV Zeven 6:10
8./13. 639 Hüsing, Janina 1997 TV Sottrum 6:23
9./14. 331 Behrens, Wencke 1997 LAV Zeven 6:30
10./15. 81 Voigt, Ina 1997 LAV Zeven 6:31
11./16. 58 Rathje, Denise 1997 LAV Zeven 6:37
12./22. 935 Brandhorst, Aileen 1997 LAV Zeven 7:16
1300 m Lauf
1300 m Lauf M10
1./3. 385 Meyer, Jannes 1998 TuS Bothel 5:05
2./4. 314 Heins, Alexander 1998 LAV Zeven 5:11
3./7. 64 de Boer, Leon 1998 LAV Zeven 5:20
4./12. 465 Feindt, Thore 1998 VSV Hedendorf/Neukloster 5:33
5./14. 370 Kerker, Justus 1998 TuS Rotenburg 5:45
6./15. 393 Renken, Ben 1998 TV Scheessel 5:46
7./17. 308 Pieper, Kai 1998 LAV Zeven 5:59
8./18. 364 Oerding, Jan 1998 TSV Basdahl 6:02
9./20. 65 Gerlach, Tim-Florian 1998 LAV Zeven 6:09
10./22. 324 Zimmermann, Jan 1998 LAV Zeven 6:23
11./23. 386 Schlunk, Benjamin 1998 TuS Bothel 6:24
12./24. 937 Benz, Maximilian 1998 LAV Zeven 6:28
13./25. 643 Trenkhorst, David 1998 TV Sottrum 6:45
433 Stam, Dominic 1998 TSV Bremervörde aufg.
944 Klinger, Till 1998 LAV Zeven disq.
1300 m Lauf M11
1./1. 319 Meyer, Quintus 1997 LAV Zeven 4:49
2./2. 397 Prigge, Sönke 1997 TV Scheessel 4:55
3./5. 398 Galts, Lukas 1997 TV Scheessel 5:13
4./6. 640 Meyer, Claas 1997 TV Sottrum 5:14
5./8. 318 Allers, Leif 1997 LAV Zeven 5:23
6./9. 317 Holsten, Nico 1997 LAV Zeven 5:27
7./10. 316 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 5:28
8./11. 315 Michaelis, Thore 1997 LAV Zeven 5:30
9./13. 399 Aldag, Malte 1997 TV Scheessel 5:43
10./16. 77 Lindeman, Nick 1997 LAV Zeven 5:56
11./19. 78 Kröger, Hannes 1997 LAV Zeven 6:05
12./21. 345 Leppert, Willi 1997 LAV Zeven 6:22
1300 m Lauf
1300 m Lauf W12
1./6. 336 Drewes, Carolin 1996 LAV Zeven 5:35
2./7. 338 Wehe, Mareike 1996 LAV Zeven 5:40
3./8. 878 Stock, Sania 1996 TV Scheessel 5:41
4./9. 60 Schuster, Ina 1996 LAV Zeven 5:49
5./11. 373 Wachtmann, Christina 1996 VfL Visselhövede 6:08
6./12. 80 Hellmiß, Anne 1996 LAV Zeven 6:33
1300 m Lauf W13
1./1. 620 Döscher, Ann-Kathrin 1995 TV Sottrum 4:49
2./2. 636 Paar, Dorothea 1995 TV Sottrum 4:55
3./3. 482 Gerken, Lara 1995 LAV Zeven 5:02
4./4. 480 Peper, Milena 1995 LAV Zeven 5:09
5./5. 481 Speerstra, Ingrid 1995 LAV Zeven 5:21
6./10. 940 Morrack, Jana 1995 LG SG Fintel 5:59
7./13. 938 Benz, Alexandra 1995 LAV Zeven 6:41
1800 m Lauf
1800 m Lauf M12
1./1. 320 Fricke, Jan 1996 LAV Zeven 7:03
2./6. 341 Detjen, Tobias 1996 LAV Zeven 7:31
3./8. 672 Bellmann, Jonas 1996 LAV Zeven 7:44
4./9. 321 Meinke, Steffen 1996 LAV Zeven 7:52
5./10. 69 Ludwig, René 1996 LAV Zeven 8:06
6./11. 67 von Bargen, Christian 1996 LAV Zeven 8:07
7./13. 654 Hadler, Tim 1996 LAV Zeven 8:26
8./14. 342 Hauschild, Stephan 1996 LAV Zeven 8:38
9./17. 434 Ettel, Marten 1996 TSV Bremervörde 8:52
10./19. 66 Dickert, Niklas 1996 LAV Zeven 12:23
1800 m Lauf M13
1./2. 323 Will, Moritz 1995 LAV Zeven 7:05
2./3. 960 Brassel, Jonas 1995 TSV Bremervörde 7:14
3./4. 322 Harder, Bastian 1995 LAV Zeven 7:17
4./5. 957 Desebrock, Tjark 1995 TuS Alfstedt 7:28
5./7. 366 Klotz, Nils Hannes 1995 TSV Bremervörde 7:36
6./12. 489 Zimmermann, Ole-Hannes 1995 LAV Zeven 8:11
7./15. 490 Allers, Nils 1995 LAV Zeven 8:44
8./16. 605 Schröder, Kevin 1995 TV Sottrum 8:47
9./18. 353 Steffens, Lars 1995 TuS Alfstedt 9:09
1800 m Lauf
1800 m Lauf wJB
1./13. 445 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 7:15
2./26. 478 Beeh, Katrin 1992 LAV Zeven 8:32
476 Lohmann, Anneke 1992 LAV Zeven aufg.
1800 m Lauf M14
1./3. 435 von Kamp, Lars 1994 TSV Bremervörde 6:25
2./5. 436 von Kamp, Thilo 1994 TSV Bremervörde 6:48
3./7. 491 Michaelis, Niels 1994 LAV Zeven 6:57
4./8. 659 Brameier, Eike 1994 TuS Rotenburg 7:06
5./12. 383 Schwarz, Christopher 1994 TuS Bothel 7:14
6./16. 343 Hauschild, Sebastian 1994 LAV Zeven 7:32
7./20. 653 Steffens, Niklas 1994 LAV Zeven 7:36
8./24. 352 Müller, Leon 1994 TuS Alfstedt 8:07
9./27. 379 Grittner, Jendrik 1994 VfL Visselhövede 9:52
1800 m Lauf M15
1./1. 71 Mewes, Jon 1993 LG Wedel-Pinneberg 6:15
2./2. 75 Holsten, Arno 1993 LG SG Fintel 6:16
3./4. 492 Gerken, Fabio 1993 LAV Zeven 6:39
4./11. 68 Lindeman, Tom 1993 LAV Zeven 7:08
5./14. 447 Katz, Johannes 1993 TV Sottrum 7:18
6./21. 377 Wingerning, Joachim 1993 VfL Visselhövede 7:38
7./22. 421 Winkler, Jakob 1993 TV Scheessel 7:51
1800 m Lauf W14
1./8. 450 Schröder, Natascha 1994 TV Sottrum 7:06
2./17. 484 Holsten, Sarina 1994 LAV Zeven 7:34
3./18. 479 Swensson, Magdalena 1994 LAV Zeven 7:35
4./23. 460 Kahrs, Carolin 1994 TuS Alfstedt 7:53
5./24. 381 Geißler, Gina 1994 VfL Visselhövede 8:07
1800 m Lauf W15
1./6. 486 Gerken, Tami 1993 LAV Zeven 6:56
2./10. 448 Wiese, Johanna 1993 TV Sottrum 7:07
3./15. 430 Henrich, Hannah 1993 TSV Bremervörde 7:27
4./18. 487 Brünjes, Doreen 1993 LAV Zeven 7:35
9000 m Lauf
9000 m Lauf Männer
1./13. 469 Volbers, Christoph-Davi 1988 TSV Gnarrenburg 39:59
9000 m Lauf mJB
1./7. 500 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 37:59
9000 m Lauf M30
1./5. 455 Cordes, Christian 1975 TuS Bothel 37:35
9000 m Lauf M35
1./2. 360 Miltzlaff, Marco 1970 TV Scheessel 33:22
2./21. 437 Trenkhorst, Heiko 1971 TV Sottrum 42:34
9000 m Lauf M40
1./1. 673 Themsen, Frank 1968 LG Bremen-Nord 32:46
2./4. 438 Rosebrock, Lars 1964 TV Sottrum 36:47
3./8. 400 Bredehöft, Bernd 1966 LAV Zeven 38:22
4./10. 415 Bredehöft, Detlef 1968 LAV Zeven 38:58
5./15. 956 Wachtmann, Hagen 1964 ohne Verein 40:19
6./17. 359 Meyer, Arne 1966 TV Scheessel 41:34
7./18. 412 Brandhorst, Stefan 1964 LAV Zeven 42:26
9000 m Lauf W40
1./11. 365 Kölling, Sigrid 1966 TSV Bremervörde 39:26
9000 m Lauf M45
1./12. 951 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord Stade 39:51
2./14. 411 Fiehnen, Heino 1962 LAV Zeven 40:12
3./30. 959 Ebeling, Jürgen 1962 TuS Bothel 50:29
9000 m Lauf W45
1./25. 382 Jänsch-Brandt, Jutta 1961 TuS Bothel 45:46
2./27. 372 Wachtmann, Irene 1963 VfL Visselhövede 46:38
3./29. 406 Fuchs, Sigrid 1960 LAV Zeven 48:45
9000 m Lauf M50
1./3. 961 Eijsink, Nico 1957 LAV Zeven 35:25
2./9. 408 Schulz, Bernd 1955 LAV Zeven 38:45
3./19. 416 Tantzen, Relef 1956 Katana Zeven 42:28
4./22. 403 Maxin, Theo 1958 LAV Zeven 42:49
5./23. 407 Liburg, Rainer 1954 LAV Zeven 44:34
6./24. 409 Krüger, Klaus 1957 LAV Zeven 44:47
7./31. 670 Kück, Heinz 1955 TSV Bremervörde 51:17
9000 m Lauf W50
1./28. 417 Kersting, Ulrike 1954 Katana Zeven 48:36
9000 m Lauf M55
1./6. 832 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 37:49
2./20. 358 Lampe, Rainer 1952 TV Scheessel 42:30
3./26. 363 Schröder, Gerhard 1951 TV Scheessel 46:25
9000 m Lauf M65
1./16. 958 Sethmann, Dieter 1943 TSV Gnarrenburg 40:42
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LAV Zeven | Datum : 24.02.2008
Bericht | Mara Zabel | Ort : Großes Holz Trimmpf
| Kiefernweg 26 | Kreis : Rotenburg
Veranst.-Nr. | 27404 Zeven | Bezirk: Lüneburg
8 07 5406 2 12 | Tel. : 04281/3779 | Land : Niedersachsen
| eMail: mazab@t-online.de |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Ostecup
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : LAV Zeven
Wettkampfstätte : Stadion
: Wald/Gelände
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 28 | 24 | 85|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 55 | | 43 | | 78|
| Seniorinnen | | 13 | | 10 | 76|
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 3 | | 1 | | 33|
| Weibl. Jugend A | | 2 | | 2 |100|
| Männl. Jugend B | 11 | | 7 | | 63|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 7 | | 3 | 42|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 21 | | 16 | | 76|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 16 | | 9 | 56|
| Schüler B | 26 | | 19 | | 73|
| Schülerinnen B | | 22 | | 13 | 59|
Waage | Schüler C | 34 | | 27 | | 79|
| Schülerinnen C | | 28 | | 23 | 82|
| Schüler D | 38 | | 29 | | 76|
--------------------------| Schülerinnen D | | 39 | | 35 | 89|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 189 | | 143 | | 75|
|Summe Weiblich | | 127 | | 95 | 74|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 316 | 238 | 75|
COSA WIN Vers. 1.2 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 4 Summe |
ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 16 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 04261/957444 eMail:
Hans-Hermann Neblung, Kiefernweg 26, 27404 Zeven
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Gerd Zabel, Rotenburg
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/5401 LAV Zeven